安远县烟草制品零售点最小单元格调整公示表 | |||
序号 | 乡镇(街道) | 零售点指导数量 (户) |
单元类型 |
1 | 欣山镇 | 618 | 轮候区 |
2 | 孔田镇 | 137 | 轮候区 |
3 | 版石镇 | 150 | 轮候区 |
4 | 天心镇 | 125 | 轮候区 |
5 | 龙布镇 | 107 | 轮候区 |
6 | 鹤子镇 | 68 | 轮候区 |
7 | 三百山镇 | 76 | 轮候区 |
8 | 车头镇 | 97 | 轮候区 |
9 | 镇岗乡 | 56 | 发展区 |
10 | 凤山乡 | 44 | 轮候区 |
11 | 新龙乡 | 55 | 轮候区 |
12 | 蔡坊乡 | 13 | 轮候区 |
13 | 重石乡 | 55 | 轮候区 |
14 | 长沙乡 | 50 | 轮候区 |
15 | 浮槎乡 | 83 | 轮候区 |
16 | 双芫乡 | 36 | 轮候区 |
17 | 塘村乡 | 31 | 轮候区 |
18 | 高云山乡 | 31 | 轮候区 |
备注:自2025年5月1日起执行 | |||
安远县烟草专卖局 | |||
2025年4月30日 |