您当前的位置: 首页 > 数据开放 > 统计数据

2020年1-10月全县主要指标一览表

来源: 访问量: 发布日期:2020-11-30 17:08:00

1-10月全县主要指标一览表
指标名称 单位 1-10月 全市增速 增速排位 备注
指标值 同比±%
地区生产总值(1-9月) 万元 652746 2.7 3 10 季度数据
规模以上工业增加值 亿元 - 0.4 3.1 16
财政总收入 亿元 9.11 9.6  3.1  2
一般公共预算收入 亿元 5.84 18.3 9.2  5
固定资产投资 亿元 - 7.4 8.8 19
社会消费品零售总额(1-9月) 亿元 25.67 -0.7 -1.7 7 季度数据
#限额以上消费品零售额 亿元 2.96 24 2.6 1
实际利用省外2000万以上项目资金 亿元 18.09 8.3 8.5 9
实际利用外资 万美元 2659 7.3 7.6 10
出口总额(1-8月) 万元 37668 55.2 41.4 9 9-10月未公布
城镇居民人均可支配收入(1-9月) 21858  5.8 6.0  18 季度数据
农村居民人均可支配收入(1-9月) 5897  7.0  8.4 18 季度数据



扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
官方微信
关注·政务微信
新浪微博
手机网站
扫描访问手机网
关闭