关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开 > 财政局 > 财政信息 > 财政资金直达基层

2022年1-7月安远县直达资金使用情况

访问量:
2022年1-7月份,安远县财政局到位直达资金86967.1万元,支出73252.54万元,支出进度84.2%。主要资金用于一般公共服务支出20202.21万元,教育支出11888.5万元,社会保障和就业支出15319.41万元、卫生健康支出4350.02万元、节能环保支出184万元、农林水支出18237.83万元,交通运输支出339.49万元,住房保障支出2043.77等方面,惠及企业529次,惠及群众123670人次,有力地支持我县“三保”支出。
详情见附件:
2022年1-7月安远县直达资金使用情况
序号 项目名称 预算数 支出数 预算单位
总金额 中央安排 省级安排 市级安排 县级安排 总金额 中央安排 省级安排 市级安排 县级安排
# 86,967.10 73,857.80 13,109.30 73,252.54 60,599.35 12,653.19
1 2022年城乡医疗救助补助资金 175.00 175.00 175.00 175.00 [901010]社会保障股拨款单位
2 耕地地力保护补贴 2,745.00 2,745.00 2,745.00 2,745.00 [124001]安远县农业农村局
3 2022年高标准农田建设 17.00 17.00 17.00 17.00 [124001]安远县农业农村局
4 学生资助补助 307.20 307.20 252.40 252.40 [151001]安远县教育科技体育局
5 2022年农田水利 413.00 413.00 413.00 413.00 [641001]安远县乡村振兴局
6 2022年农田水利 4,879.00 4,879.00 4,879.00 4,879.00 [641001]安远县乡村振兴局
7 支持小微企业落实新出台留抵退税政策专项资金 726.00 726.00 687.30 687.30 [106001]安远县财政局
8 支持小微企业按原有政策实施的制度性留抵退税专项资金 134.00 134.00 [106001]安远县财政局
9 其他退税减税减费转移支付专项资金 1,016.00 1,016.00 1,016.00 1,016.00 [106001]安远县财政局
10 补充县区财力专项资金 8,248.00 8,248.00 9.64 9.64 [106001]安远县财政局
11 2022年就业补助资金 1,149.00 1,149.00 445.17 445.17 [311003]安远县就业创业服务中心
12 2022年优抚对象补助经费 1,913.88 1,623.88 290.00 1,625.94 1,382.38 243.56 [312001]安远县退役军人事务局
13 2022年优抚对象医疗保障经费 61.22 40.92 20.30 61.22 40.92 20.30 [312001]安远县退役军人事务局
14 城市棚户区改造 532.00 532.00 532.00 532.00 [501001]安远县住房和城乡建设局
15 保障性安居工程 66.00 66.00 [501001]安远县住房和城乡建设局
16 保障性安居工程 44.00 44.00 6.27 6.27 [501001]安远县住房和城乡建设局
17 保障性安居工程 933.00 810.00 123.00 859.00 810.00 49.00 [501001]安远县住房和城乡建设局
18 保障性安居工程 923.00 923.00 646.50 646.50 [501001]安远县住房和城乡建设局
19 2021农村危房改造 15.65 15.65 [501001]安远县住房和城乡建设局
20 2022年基本药物制度补助资金 265.00 265.00 265.00 265.00 [331001]安远县卫生健康委员会
21 2022年基本药物制度补助资金 144.00 144.00 144.00 144.00 [331001]安远县卫生健康委员会
22 2022年城乡居民基本养老保险补助资金 5,656.00 4,444.00 1,212.00 5,656.00 4,444.00 1,212.00 [311002]安远县社会保险服务中心
23 2022年城乡居民养老保险中央财政补助资金 128.00 128.00 [901010]社会保障股拨款单位
24 2022年基层保工资、保运转 19,188.62 17,355.62 1,833.00 19,176.57 17,355.24 1,821.33 [106001]安远县财政局
25 全省第二批“五型“政府建设示范乡奖补资金 50.00 50.00 [911001]鹤仔镇政府本级
26 2022年成品油税费改革转移支付 629.48 629.48 339.49 339.49 [106001]安远县财政局
27 计划生育转移支付资金 93.00 44.00 49.00 93.00 44.00 49.00 [331001]安远县卫生健康委员会
28 残疾人事业发展补助经费 94.00 41.50 52.50 94.00 41.50 52.50 [713001]安远县残疾人联合会
29 城乡义务教育补助经费 846.10 846.10 846.10 846.10 [151001]安远县教育科技体育局
30 城乡义务教育补助经费 9,368.60 9,368.60 9,368.60 9,368.60 [151001]安远县教育科技体育局
31 学生资助补助 1,421.40 1,067.80 353.60 1,421.40 1,067.80 353.60 [151001]安远县教育科技体育局
32 2022年学生资助补助经费 16.00 16.00 [151001]安远县教育科技体育局
33 2022年医疗救助补助资金 663.00 465.00 198.00 663.00 465.00 198.00 [303001]赣州市医疗保障局安远分局
34 2022年城乡医疗救助补助资金 192.00 192.00 [901010]社会保障股拨款单位
35 2022年医疗服务与保障能力提升补助资金 245.00 245.00 245.00 245.00 [331001]安远县卫生健康委员会
36 2022年医疗服务与保障能力提升补助资金 63.00 63.00 63.00 63.00 [331001]安远县卫生健康委员会
37 2022年医疗服务与保障能力提升补助资金 221.00 221.00 221.00 221.00 [331001]安远县卫生健康委员会
38 2022年产业补助 99.00 99.00 [124001]安远县农业农村局
39 2022年农田水利 300.05 300.05 300.05 300.05 [641001]安远县乡村振兴局
40 2022年农田水利 722.00 722.00 722.00 722.00 [641001]安远县乡村振兴局
41 2022年雨露计划 420.00 420.00 226.50 226.50 [641001]安远县乡村振兴局
42 2022年产业补助 1,759.00 1,759.00 1,759.00 1,759.00 [641001]安远县乡村振兴局
43 2022年贴息 700.00 700.00 65.82 65.82 [641001]安远县乡村振兴局
44 2022年以工代赈 300.00 300.00 212.93 212.93 [641001]安远县乡村振兴局
45 2022年易地扶贫搬迁 286.00 286.00 [641001]安远县乡村振兴局
46 2022年高标准农田建设 2,430.95 2,430.95 2,430.95 2,430.95 [641001]安远县乡村振兴局
47 2022年普惠金融发展专项资金 694.00 553.00 141.00 694.00 553.00 141.00 [311003]安远县就业创业服务中心
48 2022年机关事业单位养老保险制度改革补助经费 1,887.00 1,887.00 1,650.00 1,650.00 [311002]安远县社会保险服务中心
49 高标准农田建设 212.00 212.00 212.00 212.00 [124001]安远县农业农村局
50 2022年生态护林员补助 403.00 403.00 184.00 184.00 [621001]安远县林业局
51 2022年天然林保护 517.00 517.00 [621001]安远县林业局
52 2022年天然林保护 2,047.15 2,047.15 1,669.59 1,669.59 [621001]安远县林业局
53 困难群众救助补助经费 5,850.00 4,300.00 1,550.00 5,848.30 4,298.30 1,550.00 [311001]安远县民政局
54 2022年高标准农田建设 1,091.00 1,091.00 891.00 891.00 [124001]安远县农业农村局
55 2022年高标准农田建设 1,247.00 1,247.00 1,000.00 1,000.00 [124001]安远县农业农村局
56 2022年基本公共卫生服务补助资金 1,419.80 1,031.00 388.80 1,419.80 1,031.00 388.80 [331001]安远县卫生健康委员会
57 2022年基本公共卫生服务补助资金 4.60 4.60 4.60 4.60 [331010]安远县妇幼保健计划生育服务中心
58 2022年基本公共卫生服务补助资金 98.40 98.40 98.40 98.40 [331016]安远县孔田卫生院
59 2022年基本公共卫生服务补助资金 81.10 81.10 81.10 81.10 [331017]安远县版石卫生院
60 2022年基本公共卫生服务补助资金 75.00 75.00 75.00 75.00 [331018]安远县龙布卫生院
61 2022年基本公共卫生服务补助资金 48.90 48.90 48.90 48.90 [331019]安远县鹤仔镇卫生院
62 2022年基本公共卫生服务补助资金 48.50 48.50 48.50 48.50 [331020]安远县三百山卫生院
63 2022年基本公共卫生服务补助资金 63.30 63.30 63.30 63.30 [331021]安远县车头卫生院
64 2022年基本公共卫生服务补助资金 44.50 44.50 44.50 44.50 [331022]安远县镇岗卫生院
65 2022年基本公共卫生服务补助资金 37.00 37.00 37.00 37.00 [331023]安远县凤山卫生院
66 2022年基本公共卫生服务补助资金 28.90 28.90 28.90 28.90 [331024]安远县高云山卫生院
67 2022年基本公共卫生服务补助资金 45.70 45.70 45.70 45.70 [331025]安远县新龙乡卫生院
68 2022年基本公共卫生服务补助资金 48.30 48.30 48.30 48.30 [331026]安远县重石卫生院
69 2022年基本公共卫生服务补助资金 46.00 46.00 46.00 46.00 [331027]安远县长沙卫生院
70 2022年基本公共卫生服务补助资金 19.40 19.40 19.40 19.40 [331028]安远县蔡坊卫生院
71 2022年基本公共卫生服务补助资金 50.90 50.90 50.90 50.90 [331029]安远县浮槎卫生院
72 2022年基本公共卫生服务补助资金 24.70 24.70 24.70 24.70 [331030]安远县双芫卫生院
73 2022年基本公共卫生服务补助资金 28.90 28.90 28.90 28.90 [331031]安远县塘村卫生院
74 2022年基本公共卫生服务补助资金 113.00 113.00 113.00 113.00 [331032]安远县天心卫生院
75 2022年基本公共卫生服务补助资金 92.90 92.90 92.90 92.90 [331033]安远县欣山卫生院
2022年1-7月安远县直达资金使用情况

相关文章