序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | |
一 | 教育部门 | ||||
中央立项 | 1 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,赣发改收费字〔2013〕705号,赣教发〔2018〕12号 | |
2 | 普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,赣教计字〔1999〕147号,赣教计字〔2003〕167号 赣财综[2015]34号 | ||
3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,赣价行字〔1999〕147号,赣教计字〔1997〕90号,赣教计字〔2000〕117号,赣府厅发〔2000〕49号 赣财综[2015]34号 | ||
二 | 公安部门 | ||||
中央立项 | 4 | 证照费 | |||
(1)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号,赣价费字〔1992〕201号,赣价费字〔2000〕46号 | |||
①居民户口簿 | 《户口登记条例》 财综[2013]97号 | ||||
②户口迁移证件 | 《户口登记条例》 财综[2013]97号 | ||||
(2)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,赣发收费字〔2006〕98号,赣财综字〔2006〕1号,财税[2018]37号,赣财非税〔2018〕4号 | |||
(3)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014 | |||
①号牌(含临时) | |||||
②号牌专用固封装置 | |||||
③号牌架 | |||||
(4)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,赣价费字〔1994〕112号,赣发改收费字〔2017〕732号 | |||
(5)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号,赣财综〔2008〕63号,赣发改价格〔2008〕1191号,赣发改收费字〔2017〕732号 | |||
★ | 省级立项 | 5 | 机动车驾驶人交通违法记分教育收费 | 缴入地方国库 | 赣财综〔2006〕29号,赣发改收费字〔2006〕1188号,赣发改收费字〔2010〕1804号 |
★ | 6 | 养犬管理费 | 缴入地方国库 | 依据江西省人大批准南昌市人大通过的《南昌市养犬管理条例》 | |
三 | 民政部门 | ||||
中央立项 | 7 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕249号,发改价格〔2012〕673号,赣发改收费字〔2005〕1230号 | |
四 | 人力资源和社会保障 | ||||
★ | 省级立项 | 8 | 社会保障卡补(换)卡费 | 缴入地方国库 | 赣财综〔2012〕112号,赣发改收费字〔2012〕2470号 |
五 | 自然资源部门 | ||||
中央立项 | 9 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号 | |
10 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号 | ||
11 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《物权法》,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号、53号,赣财非税〔2016〕25号,赣发改收费〔2016〕1566号,赣财非税〔2019〕8号,赣财非税〔2019〕9号 | ||
14 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,《江西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》,财税〔2014〕77号 | ||
六 | 住房城乡建设部门 | ||||
中央立项 | 12 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,赣财非税〔2016〕1号,赣发改收费〔2018〕11号 | |
13 | 城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,赣发改收费字〔2009〕1719号 | ||
14 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,赣价费字〔1994〕10号,赣建城〔2001〕28号,赣建城〔2006〕41号 | ||
七 | 水利部门 | ||||
中央立项 | 15 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,赣发改收费字〔2013〕175号 | |
16 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,赣发改收费字〔2017〕732号 | ||
八 | 卫生健康部门 | ||||
中央立项 | 17 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,赣财非税〔2016〕10号,赣发改收费〔2017〕1362号 | |
18 | 鉴定费 | ||||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号,赣发改收费字〔2011〕3050号,赣财非税〔2016〕10号 | |||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 《职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,赣财非税〔2016〕10号 | |||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号,赣财综〔2008〕73号,赣发改收费字〔2009〕2312号,赣财非税字〔2016〕10号 | |||
19 | 社会抚养费 | 缴入地方国库 | 《人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税〔2016〕14号,财规〔2000〕29号,《江西省人口与计划生育条例》(2016修订),赣财非税〔2016〕10号 | ||
九 | 人防部门 | ||||
中央立项 | 20 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,赣发改收费字〔2012〕1582号,赣发改收费〔2016〕655号,赣财非税〔2019〕9号 | |
十 | 法院 | ||||
中央立项 | 21 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2003〕275号 | |
十一 | 市场监督管理部门 | ||||
中央立项 | 22 | 特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,价费字〔1992〕268号,,赣发改收费〔2014〕790号,赣价费字〔1995〕26号,赣发改收费字〔2006〕110号,赣发改收费字〔2004〕327号,赣发改收费字〔2008〕1879号,赣发改收费字〔2011〕1031号,赣价行字〔1996〕62号,赣财综字〔1996〕113号,赣财综〔2010〕87号,赣发改收费〔2016〕655号 | |
23 | 商标注册收费 | 缴入中央国库 | 《中华人民共和国商标法》,《商标法实施条例》,发改价格〔2019〕914号,财税〔2017〕20号,发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2008〕2579号,财综〔2004〕11号,计价费〔1998〕1077号,财综字〔1995〕88号,计价格〔1995〕2404号,价费字〔1992〕414号,发改价格〔2015〕2136号,赣发改收费〔2013〕584号,赣发改收费〔2015〕1136号,赣财非税〔2017〕5号,赣发改收费〔2019〕544号 | ||
十二 | 仲裁部门 | ||||
中央立项 | 24 | 仲裁收费 | 缴入地方国库 | 《仲裁法》,财综〔2010〕19号,国办发〔1995〕44号,赣发改收费〔2010〕424号 | |
十三 | 红十字会 | 25 | |||
26 | 造血干细胞配型费 | 财税〔2016〕115号,发改价格〔2016〕2492号 | |||
十四 | 妇联 | ||||
★ | 省级立项 | 27 | 公办 少年儿童活动中心收费 | 缴入地方国库 | 赣价费字〔1993〕150号,赣价行字〔1998〕67号 , 赣财综字〔1998〕51号,赣发改收费〔2019〕235号 |
十五 | 老干部局 | ||||
★ | 省级立项 | 28 | 老年大学收费 | 缴入地方国库 | 赣财综字〔1997〕109号,赣价行字〔1997〕58号 |
十六 | 相关部门 | ||||
29 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | |||
考试考务费的明细项目详见《2019年江西省执行的考试考务费目录清单》 |