关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开 > 社保服务中心 > 社会保险

2021年残疾人两项补贴资金发放情况统计表

访问量:
2021年残疾人两项补贴资金发放情况汇总
总人 总金额(元) 生活补贴     60元/人/月 护理补贴     70元/人/月 两项补贴     130元/人/月
1月城镇 598 55310 245 14700 88 6160 265 34450
1月农村 4396 392840 1874 112440 791 55370 1731 225030
2018-2019年城镇残疾人补发名单 72 29120
2月城镇 595 54990 244 14640 88 6160 263 34190
2月农村 4392 392760 1878 112680 779 54530 1735 225550
3 4985 447840 2123 127380 860 60200 2002 260260
4 5001 449310 2124 127440 869 60830 2008 261040
5 5004 449500 2126 127560 870 60900 2008 261040
6 5022 450890 2143 128580 866 60620 2013 261690
7 5035 451940 2153 129180 865 60550 2017 262210
8 5056 452690 2171 130260 877 61390 2008 261040
9 5021 449160 2135 128100 902 63140 1984 257920
10月 5021 449160 2135 128100 902 63140 1984 257920
11月 5038 448910 2093 125580 992 69440 1953 253890
12月 5060 452080 2116 126960 960 67200 1984 257920
合计 60296 5426500 25560 1533600 10709 749630 23955 3114150



相关文章