关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开 > 民政局 > 养老服务

安远县2025年4月份高龄老人长寿补贴人员发放明细表

访问量:
安远县2025年4月份高龄老人长寿补贴人员发放明细表
   填报单位:民政局(加盖公章)                                                       填报日期:2025年4月2日

乡镇 农户姓名
年龄 现住详细地址 补贴
时间
补贴
标准
(元)
金额 备注
1 版石镇 叶国广 80 版石镇居委会 04-04月 50.00 50.00
2 版石镇 陈四芬 80 版石镇红光村 04-04月 50.00 50.00
3 版石镇 赖贱秀 80 版石镇松岗村 04-04月 50.00 50.00
4 版石镇 王泽松 80 版石镇余坑村 04-04月 50.00 50.00
5 版石镇 胡金招 80 版石镇周屋村 04-04月 50.00 50.00
6 版石镇 林玉娇 80 版石镇安信村 04-04月 50.00 50.00
7 版石镇 刘二秀 80 版石镇松岗村 04-04月 50.00 50.00
8 版石镇 陈娇英 80 版石镇松岗村 04-04月 50.00 50.00
9 版石镇 陈荣芳 80 版石镇居委会 04-04月 50.00 50.00
10 版石镇 李细妹 80 版石镇安信村 04-04月 50.00 50.00
11 版石镇 陈天祥 80 版石镇海螺村 04-04月 50.00 50.00
12 版石镇 叶四凤 80 版石镇虎板村 04-04月 50.00 50.00
13 版石镇 刘五招 80 版石镇河西村 04-04月 50.00 50.00
14 版石镇 王长才 80 版石镇河西村 04-04月 50.00 50.00
15 版石镇 吴荣娇 80 版石镇松岗村 04-04月 50.00 50.00
16 版石镇 古利香 80 版石镇湘洲村 04-04月 50.00 50.00
17 版石镇 钟风英 80 版石镇版石村 04-04月 50.00 50.00
18 版石镇 陈道招 80 版石镇红光村 04-04月 50.00 50.00
19 版石镇 陈佛祥 80 版石镇竹高村 04-04月 50.00 50.00
20 版石镇 赖连香 80 版石镇安信村 04-04月 50.00 50.00
21 版石镇 刘七秀 80 版石镇湘洲村 04-04月 50.00 50.00
22 版石镇 陈兆赞 80 版石镇安信村 04-04月 50.00 50.00
23 版石镇 黄桂香 80 版石镇湘洲村 04-04月 50.00 50.00
24 版石镇 唐金秀 80 版石镇版石村 04-04月 50.00 50.00
25 版石镇 王佛绍 80 版石镇竹高村 04-04月 50.00 50.00
26 版石镇 黄明连 80 版石镇版石村 04-04月 50.00 50.00
27 版石镇 谢本财 80 版石镇上坑村 04-04月 50.00 50.00
28 版石镇 陈振荣 80 版石镇版石村 04-04月 50.00 50.00
29 版石镇 谢奇才 80 版石镇居委会 04-04月 50.00 50.00
30 版石镇 刘华荣 80 版石镇河西村 04-04月 50.00 50.00
31 版石镇 赖贱香 80 版石镇松岗村 04-04月 50.00 50.00
32 版石镇 陈德龙 80 版石镇安信村 04-04月 50.00 50.00
33 版石镇 古诚忠 80 版石镇上坑村 04-04月 50.00 50.00
34 版石镇 陈道富 80 版石镇红光村 04-04月 50.00 50.00
35 版石镇 刘立华 80 版石镇松岗村 04-04月 50.00 50.00
36 版石镇 王胜祥 80 版石镇湘洲村 04-04月 50.00 50.00
37 版石镇 王乌先 80 版石镇湘洲村狗尾山下 04-04月 50.00 50.00
38 版石镇 唐为民 80 版石镇版石村庙角 04-04月 50.00 50.00
39 版石镇 古东秀 80 版石镇河西村王背坑 04-04月 50.00 50.00
40 版石镇 古利长 80 版石镇湘洲村 04-04月 50.00 50.00
41 版石镇 孙奕昌 80 版石镇周屋村孙屋组 04-04月 50.00 50.00
42 版石镇 刘贱香 80 版石镇上坑村石塆村民组19号 04-04月 50.00 50.00
43 版石镇 刘祥初 80 版石镇居委会 04-04月 50.00 50.00
44 版石镇 林秀英 80 版石镇居委会上街38号 04-04月 50.00 50.00
45 版石镇 李西娣 80 版石镇松岗村石桥下 04-04月 50.00 50.00
46 版石镇 赖世章 80 版石镇居民会黄姜厂 04-04月 50.00 50.00
47 版石镇 赖检女 80 版石镇赖坑村谢屋坝组 04-04月 50.00 50.00
48 版石镇 曾长发 80 版石镇虎板村阳屋159号 04-04月 50.00 50.00
49 版石镇 曾秀连 80 版石镇上坑村石塆村民组11号 04-04月 50.00 50.00
50 版石镇 叶福秀 80 版石镇湘洲村前村组 04-04月 50.00 50.00
51 版石镇 刘文德 80 版石镇版石村郭屋段村民组13号 04-04月 50.00 50.00
52 版石镇 唐德秀 81 版石镇红光村栋下村民组 04-04月 50.00 50.00
53 版石镇 刘喜生 81 版石镇赖坑村黄山坑 04-04月 50.00 50.00
54 版石镇 谢嗣鎔 81 版石镇余坑村新屋村民组 04-04月 50.00 50.00
55 版石镇 曾昭荣 81 版石镇虎板村老屋下村民组 04-04月 50.00 50.00
56 版石镇 钟德禄 81 居委会建设路12号 04-04月 50.00 50.00
57 版石镇 黄头香 81 版石镇岭东村门前坑 04-04月 50.00 50.00
58 版石镇 王来九 81 版石镇河西村大岑下村民组4号 04-04月 50.00 50.00
59 版石镇 古利华 81 岭东村长坛组67号(镇外居民户) 04-04月 50.00 50.00
60 版石镇 周长香 81 版石镇上坑村民组37号 04-04月 50.00 50.00
61 版石镇 曾林秀 81 版石镇周屋村河仔背4号 04-04月 50.00 50.00
62 版石镇 李占古 81 版石镇松岗村景下塘村民组69号 04-04月 50.00 50.00
63 版石镇 古毛女 81 版石镇河西村大岑村民组4号 04-04月 50.00 50.00
64 版石镇 陈荣华 81 版石镇岭东村长坛 04-04月 50.00 50.00
65 版石镇 陈和祥 81 版石镇老厂部56号 04-04月 50.00 50.00
66 版石镇 陈达香 81 版石镇河西村 04-04月 50.00 50.00
67 版石镇 汪昌伟 81 版石镇石仔头500号 04-04月 50.00 50.00
68 版石镇 郑隆胜 81 版石镇松岗村郑屋岗组 04-04月 50.00 50.00
69 版石镇 赖淑秀 81 版石镇湘洲村狗尾山下6号 04-04月 50.00 50.00
70 版石镇 谢发香 81 版石镇竹高村三富坪村民组13号 04-04月 50.00 50.00
71 版石镇 张发女 81 版石镇版石村圩岗下村民组26号 04-04月 50.00 50.00
72 版石镇 赖东秀 81 版石镇岭东村 04-04月 50.00 50.00
73 版石镇 张云枝 81 版石镇居委会镇郊东路12号 04-04月 50.00 50.00
74 版石镇 谢本忠 81 版石镇竹高村下坝村民组22号 04-04月 50.00 50.00
75 版石镇 黄孝球 81 版石镇周屋村 04-04月 50.00 50.00
76 版石镇 刘头香 81 版石镇安信村安信村金竹背 04-04月 50.00 50.00
77 版石镇 李道华 81 版石镇松岗村永水塘村民组55号 04-04月 50.00 50.00
78 版石镇 赖水长 81 版石镇松岗村高坡组11号 04-04月 50.00 50.00
79 版石镇 李井发 81 版石镇松岗村 04-04月 50.00 50.00
80 版石镇 古贞财 81 版石镇上坑村民组10号 04-04月 50.00 50.00
81 版石镇 谢忠林 81 版石镇松岗村 04-04月 50.00 50.00
82 版石镇 陈文风 81 版石镇版石村圩岗下13号 04-04月 50.00 50.00
83 版石镇 孙奕基 81 周屋村孙屋村民组17号 04-04月 50.00 50.00
84 版石镇 刘鸡栖 81 版石镇红光村 04-04月 50.00 50.00
85 版石镇 欧阳振清 81 版石镇虎板村刘屋背 04-04月 50.00 50.00
86 版石镇 陈同禄 81 版石镇竹高村三富坪村民组29号
04-04月 50.00 50.00
87 版石镇 叶二秀 81 版石镇赖坑村老屋村民组10号 04-04月 50.00 50.00
88 版石镇 谢本善 81 版石镇湘洲村 04-04月 50.00 50.00
89 版石镇 艾思德 81 版石镇胜利路111号(居委会) 04-04月 50.00 50.00
90 版石镇 刘水秀 81 版石镇安信村 04-04月 50.00 50.00
91 版石镇 郑四香 81 版石镇周屋村新黄屋村民组 04-04月 50.00 50.00
92 版石镇 王美英 81 版石镇湘洲村珠照山组 04-04月 50.00 50.00
93 版石镇 陈良西 81 版石镇安信村 04-04月 50.00 50.00
94 版石镇 刘斯香 81 版石镇版石村上街25号附1号 04-04月 50.00 50.00
95 版石镇 曾桂风 81 版石镇安信村老屋组 04-04月 50.00 50.00
96 版石镇 陈先招 81 版石镇松岗村小河屋组 04-04月 50.00 50.00
97 版石镇 冯五清 81 版石镇余坑村 04-04月 50.00 50.00
98 版石镇 刘泉涛 81 版石镇建设路3号(居委会) 04-04月 50.00 50.00
99 版石镇 王来香 81 版石镇周屋村 04-04月 50.00 50.00
100 版石镇 陈招仔 81 版石镇松岗村上塘头村民组87号 04-04月 50.00 50.00
101 版石镇 赖桂英 81 版石镇版石村胜利路105号 04-04月 50.00 50.00
102 版石镇 曾生娣 82 版石镇赖坑村 04-04月 50.00 50.00
103 版石镇 陈文凤 82 版石镇竹高村下坝村民组 04-04月 50.00 50.00
104 版石镇 吴五秀 82 版石镇安信村 04-04月 50.00 50.00
105 版石镇 黄石女 82 版石镇松岗村 04-04月 50.00 50.00
106 版石镇 邹招秀 82 版石镇赖坑村 04-04月 50.00 50.00
107 版石镇 谢寿风 82 版石镇上坑村 04-04月 50.00 50.00
108 版石镇 刘北秀 82 版石村 04-04月 50.00 50.00
109 版石镇 黄石金 82 版石镇周屋村 04-04月 50.00 50.00
110 版石镇 徐来招 82 版石镇版石村 04-04月 50.00 50.00
111 版石镇 谢忠生 82 版石镇松岗村 04-04月 50.00 50.00
112 版石镇 谢井连 82 版石镇湘洲村 04-04月 50.00 50.00
113 版石镇 谢本潮 82 版石镇上坑村 04-04月 50.00 50.00
114 版石镇 叶段秀 82 虎板村新屋组 04-04月 50.00 50.00
115 版石镇 刘招娣 82 版石镇版石村 04-04月 50.00 50.00
116 版石镇 刘开明 82 版石镇版石村 04-04月 50.00 50.00
117 版石镇 刘清娇 82 竹高村 04-04月 50.00 50.00
118 版石镇 古利石 82 版石镇岭东村 04-04月 50.00 50.00
119 版石镇 谢为连 82 版石镇赖坑村 04-04月 50.00 50.00
120 版石镇 胡福秀 82 版石镇竹高村 04-04月 50.00 50.00
121 版石镇 赖梅长 82 版石镇周屋村 04-04月 50.00 50.00
122 版石镇 李孟秀 82 版石镇松岗村 04-04月 50.00 50.00
123 版石镇 赖检招 82 版石镇居委会 04-04月 50.00 50.00
124 版石镇 钟二秀 82 版石镇上坑村 04-04月 50.00 50.00
125 版石镇 陈广香 82 松岗村 04-04月 50.00 50.00
126 版石镇 陈和堂 82 版石镇居居委会长青路3号 04-04月 50.00 50.00
127 版石镇 刘文科 82 版石村 04-04月 50.00 50.00
128 版石镇 郑云峰 82 赖坑村 04-04月 50.00 50.00
129 版石镇 周二香 82 余坑村 04-04月 50.00 50.00
130 版石镇 陈三招 82 上坑村 04-04月 50.00 50.00
131 版石镇 孙长发 82 版石居委会 04-04月 50.00 50.00
132 版石镇 张桂香 82 河西村 04-04月 50.00 50.00
133 版石镇 陈东才 82 岭东村 04-04月 50.00 50.00
134 版石镇 陈同风 82 周屋村 04-04月 50.00 50.00
135 版石镇 古利源 82 湘洲村 04-04月 50.00 50.00
136 版石镇 王东斗 82 湘洲村 04-04月 50.00 50.00
137 版石镇 赖玉秀 82 上坑村 04-04月 50.00 50.00
138 版石镇 谢本华 82 湘洲村 04-04月 50.00 50.00
139 版石镇 钟召光 82 版石镇居委会 04-04月 50.00 50.00
140 版石镇 谢裔庆 82 松岗村 04-04月 50.00 50.00
141 版石镇 陈美香 82 竹高村 04-04月 50.00 50.00
142 版石镇 刘文赣 82 上坑村 04-04月 50.00 50.00
143 版石镇 张亚妹 82 赖坑村 04-04月 50.00 50.00
144 版石镇 郭莲娣 82 版石镇松岗村郑屋村民组10号 04-04月 50.00 50.00
145 版石镇 李占有 82 版石镇松岗村高陂组 04-04月 50.00 50.00
146 版石镇 钟世聪 82 版石镇版石村民主路17号 04-04月 50.00 50.00
147 版石镇 赖世香 82 版石镇周屋村 04-04月 50.00 50.00
148 版石镇 陈兰风 82 版石镇版石村胜利路73号 04-04月 50.00 50.00
149 版石镇 唐文招 82 版石镇版石村上街 04-04月 50.00 50.00
150 版石镇 罗招娣 82 版石镇版石村新街34号附1号 04-04月 50.00 50.00
151 版石镇 古贞添 82 版石镇湘洲村前桩村民组70号 04-04月 50.00 50.00
152 版石镇 唐英秀 82 版石镇上坑村洋田坑村民组40号 04-04月 50.00 50.00
153 版石镇 刘玉秀 82 版石镇上坑村洋田坑村民组30号 04-04月 50.00 50.00
154 版石镇 陈采连 82 版石镇红光村栋下村民组50号 04-04月 50.00 50.00
155 版石镇 韩年秀 82 版石镇周屋村新屋村民组 04-04月 50.00 50.00
156 版石镇 周五风 82 版石镇周屋村 04-04月 50.00 50.00
157 版石镇 刘三秀 82 版石镇安信村 04-04月 50.00 50.00
158 版石镇 邹水香 83 版石镇安信村下新屋 04-04月 50.00 50.00
159 版石镇 张开来 83 版石镇海螺村社下村民组34号 04-04月 50.00 50.00
160 版石镇 谭兰盛 83 (版石居委会)欣山镇濂江路水电小区401室 04-04月 50.00 50.00
161 版石镇 刘昌庭 83 版石镇建设路141号 04-04月 50.00 50.00
162 版石镇 谢忠周 83 版石镇松岗村伟坪村民组18号 04-04月 50.00 50.00
163 版石镇 谢太阳女 83 版石镇周屋村下新黄屋 04-04月 50.00 50.00
164 版石镇 叶桂香 83 版石镇赖坑村黄山坑村民组4号 04-04月 50.00 50.00
165 版石镇 王佛林 83 河西村 04-04月 50.00 50.00
166 版石镇 陈荣波 83 版石镇建设路62号 04-04月 50.00 50.00
167 版石镇 谢四招 83 上坑村园坋村民组21号 04-04月 50.00 50.00
168 版石镇 李寿风 83 红光村栋下村民组8号 04-04月 50.00 50.00
169 版石镇 曾细凤 83 赖坑村黄山坑村民组26号 04-04月 50.00 50.00
170 版石镇 谢风山 83 版石镇建设路141号 04-04月 50.00 50.00
171 版石镇 何达富 83 松岗村何屋村民组22号 04-04月 50.00 50.00
172 版石镇 古长发 83 松岗村 04-04月 50.00 50.00
173 版石镇 刘爱友 83 松岗村承坑村民组19号 04-04月 50.00 50.00
174 版石镇 李其风 83 周屋村下新屋村民组18号 04-04月 50.00 50.00
175 版石镇 陈东秀 83 赖坑村 04-04月 50.00 50.00
176 版石镇 陈太阳 83 松岗村何屋村民组2号 04-04月 50.00 50.00
177 版石镇 谢风仔 83 松岗村承坑村民组4号 04-04月 50.00 50.00
178 版石镇 何桂英 83 版石镇友谊路4号 04-04月 50.00 50.00
179 版石镇 刘文友 83 河西村 04-04月 50.00 50.00
180 版石镇 叶三香 83 赖坑村 04-04月 50.00 50.00
181 版石镇 刘克华 83 长青路3号(居委会) 04-04月 50.00 50.00
182 版石镇 刘招秀 83 虎板村 04-04月 50.00 50.00
183 版石镇 欧阳井生 83 虎板村老屋村民组20号 04-04月 50.00 50.00
184 版石镇 郑桂招 83 版石镇竹高村三富坪3号 04-04月 50.00 50.00
185 版石镇 钟凤兰 83 岭东村新屋下村民组 04-04月 50.00 50.00
186 版石镇 叶丙招 83 版石村圩岗下村民组8号 04-04月 50.00 50.00
187 版石镇 李冬招 83 松岗村承坑组 04-04月 50.00 50.00
188 版石镇 王和秀 83 湘洲村猪照山村民组 04-04月 50.00 50.00
189 版石镇 刘文光 83 河西村樟树下村民组48号 04-04月 50.00 50.00
190 版石镇 赖招娣 83 松岗村 04-04月 50.00 50.00
191 版石镇 谢忠文 83 松岗村河田村民组 04-04月 50.00 50.00
192 版石镇 罗来香 83 岭东村门前坑 04-04月 50.00 50.00
193 版石镇 邱三妹 83 周屋村山口村民组 04-04月 50.00 50.00
194 版石镇 刘斯秀 83 余坑村 04-04月 50.00 50.00
195 版石镇 江桂连 83 竹高村厅下门口 04-04月 50.00 50.00
196 版石镇 刘四香 83 湘洲村猪交发村民组 04-04月 50.00 50.00
197 版石镇 古观音 83 红光村若坑村民组 04-04月 50.00 50.00
198 版石镇 曾中流 83 居委会新街46号 04-04月 50.00 50.00
199 版石镇 谢方兴 83 湘洲村前村组 04-04月 50.00 50.00
200 版石镇 刘金凤 83 居委会建设路99号 04-04月 50.00 50.00
201 版石镇 胡来香 83 虎板村 04-04月 50.00 50.00
202 版石镇 周功祥 83 居委会 04-04月 50.00 50.00
203 版石镇 古贞绍 83 河西村 04-04月 50.00 50.00
204 版石镇 唐清风 83 版石镇周屋村孙屋 04-04月 50.00 50.00
205 版石镇 陈同连 83 版石镇红光村栋下村民组23号附1号 04-04月 50.00 50.00
206 版石镇 孙桂秀 83 版石镇周村 04-04月 50.00 50.00
207 版石镇 刘家驹 83 版石镇长青路3号 04-04月 50.00 50.00
208 版石镇 周宗深 83 版石镇周屋村老周屋村民组17号 04-04月 50.00 50.00
209 版石镇 李英仔 83 版石镇周屋村河仔背3号 04-04月 50.00 50.00
210 版石镇 黄牛女 84 河西村 04-04月 50.00 50.00
211 版石镇 赖美秀 84 红光村 04-04月 50.00 50.00
212 版石镇 叶秀香 84 周屋村 04-04月 50.00 50.00
213 版石镇 谢园面 84 松岗村 04-04月 50.00 50.00
214 版石镇 赖秀仁 84 版石镇安信村高坵村民组 04-04月 50.00 50.00
215 版石镇 刘运秀 84 虎板村 04-04月 50.00 50.00
216 版石镇 赖观英 84 周屋村 04-04月 50.00 50.00
217 版石镇 陈达奎 84 居委会上街38号 04-04月 50.00 50.00
218 版石镇 曾昭春 84 虎板村 04-04月 50.00 50.00
219 版石镇 叶陆秀 84 居委会老厂部1号 04-04月 50.00 50.00
220 版石镇 古福莲 84 竹高村 04-04月 50.00 50.00
221 版石镇 刘开生 84 松岗村 04-04月 50.00 50.00
222 版石镇 陈六招 84 湘洲村 04-04月 50.00 50.00
223 版石镇 李文汉 84 上坑村 04-04月 50.00 50.00
224 版石镇 谢忠华 84 松岗村河田组 04-04月 50.00 50.00
225 版石镇 黄添娣 84 周屋村 04-04月 50.00 50.00
226 版石镇 陈长发 84 安信村金竹背村民组3号 04-04月 50.00 50.00
227 版石镇 叶长秀 84 版石镇安信村 04-04月 50.00 50.00
228 版石镇 陈伦显 84 岭东村 04-04月 50.00 50.00
229 版石镇 陈有娣 84 河西村 04-04月 50.00 50.00
230 版石镇 刘年秀 84 周屋村 04-04月 50.00 50.00
231 版石镇 赖年秀 84 红光村罗坳村民组26号附1号 04-04月 50.00 50.00
232 版石镇 谢忠安 84 松岗村石桥背村民组52号 04-04月 50.00 50.00
233 版石镇 吴六秀 84 松岗村 04-04月 50.00 50.00
234 版石镇 赖世秀 84 版石村 04-04月 50.00 50.00
235 版石镇 刘石秀 84 版石村 04-04月 50.00 50.00
236 版石镇 黄太阳 84 版石镇上坑村大屋岭下村民组12号 04-04月 50.00 50.00
237 版石镇 李祖华 84 版石镇上坑村洋田坑村民组5号 04-04月 50.00 50.00
238 版石镇 陈九招 84 版石镇虎板村老屋下村民组24号 04-04月 50.00 50.00
239 版石镇 徐素英 84 版石镇上街17号 04-04月 50.00 50.00
240 版石镇 刘才凤 84 版石镇上街46号 04-04月 50.00 50.00
241 版石镇 谢正渭 84 湘洲村湘洲村民组139号 04-04月 50.00 50.00
242 版石镇 陈文财 84 版石村上街22号 04-04月 50.00 50.00
243 版石镇 陈贱秀 84 松岗村小河屋村民组19号 04-04月 50.00 50.00
244 版石镇 刘连风 84 湘洲村前村 04-04月 50.00 50.00
245 版石镇 李其秀 84 版石村民主路 04-04月 50.00 50.00
246 版石镇 谢祠发 84 版石村圩岗下村民组26号 04-04月 50.00 50.00
247 版石镇 陈道来 84 竹高村三富坪村民组25号 04-04月 50.00 50.00
248 版石镇 谢忠富 84 版石镇松岗村彭坑村屋17号 04-04月 50.00 50.00
249 版石镇 谢本奎 84 上坑村 04-04月 50.00 50.00
250 版石镇 叶招仔 84 版石村 04-04月 50.00 50.00
251 版石镇 谢端基 84 湘洲村 04-04月 50.00 50.00
252 版石镇 何贱招 84 版石镇松岗村含水湖组 04-04月 50.00 50.00
253 版石镇 郑添风 84 版石镇湘洲村村前村民组122号 04-04月 50.00 50.00
254 版石镇 谢长秀 84 版石镇建设路 04-04月 50.00 50.00
255 版石镇 黄二姣 85 安信村园坑小组4号 04-04月 100.00 100.00
256 版石镇 王有香 85 版石村镇郊西路 04-04月 100.00 100.00
257 版石镇 周连香 85 湘洲村 04-04月 100.00 100.00
258 版石镇 张庆林 85 版石村寨下组8号 04-04月 100.00 100.00
259 版石镇 刘体秀 85 竹高村 04-04月 100.00 100.00
260 版石镇 谢来香 85 湘洲村猪交发组 04-04月 100.00 100.00
261 版石镇 陈来秀 85 周屋村 04-04月 100.00 100.00
262 版石镇 叶明圣 85 红光村 04-04月 100.00 100.00
263 版石镇 陈道沅 85 竹高村 04-04月 100.00 100.00
264 版石镇 胡英秀 85 版石村桥背街 04-04月 100.00 100.00
265 版石镇 赖福秀 85 岭东村古屋2号 04-04月 100.00 100.00
266 版石镇 赖边香 85 版石村寨下组8号 04-04月 100.00 100.00
267 版石镇 王惠昌 85 河西村 04-04月 100.00 100.00
268 版石镇 胡桂英 85 版石村 04-04月 100.00 100.00
269 版石镇 王东财 85 湘洲村 04-04月 100.00 100.00
270 版石镇 陈九香 85 红光村田水组21号 04-04月 100.00 100.00
271 版石镇 朱井风 85 竹高村 04-04月 100.00 100.00
272 版石镇 谢孝文 85 松岗村 04-04月 100.00 100.00
273 版石镇 曾家余 85 虎板村新屋下 04-04月 100.00 100.00
274 版石镇 黄明招 85 河西村 04-04月 100.00 100.00
275 版石镇 刘功秀 85 红光村 04-04月 100.00 100.00
276 版石镇 陈道茂 85 海螺村 04-04月 100.00 100.00
277 版石镇 黄福香 85 版石村兰陂村民组2号 04-04月 100.00 100.00
278 版石镇 罗元香 85 居委会 04-04月 100.00 100.00
279 版石镇 钟祥华 85 竹高村 04-04月 100.00 100.00
280 版石镇 陈头香 85 版石镇周屋村河仔背16号 04-04月 100.00 100.00
281 版石镇 李方跃 85 版石村老厂部22号 04-04月 100.00 100.00
282 版石镇 李头招 85 赖坑村新屋村民组 04-04月 100.00 100.00
283 版石镇 刘井凤 85 岭东村新屋下村民组19号 04-04月 100.00 100.00
284 版石镇 陈春香 85 竹高村下坝村民组 04-04月 100.00 100.00
285 版石镇 谢嗣铭 85 余坑村老屋村民组 04-04月 100.00 100.00
286 版石镇 周功流 85 居委会胜利路7号 04-04月 100.00 100.00
287 版石镇 刘圩来 85 版石村兰陂村民组1号 04-04月 100.00 100.00
288 版石镇 曾捡凤 85 周屋村山口村民组 04-04月 100.00 100.00
289 版石镇 周长招 85 版石镇安信村 04-04月 100.00 100.00
290 版石镇 刘水连 85 红光村 04-04月 100.00 100.00
291 版石镇 廖四招 85 虎板村 04-04月 100.00 100.00
292 版石镇 宋继招 85 居委会 04-04月 100.00 100.00
293 版石镇 曾年招 85 版石镇安信村下新屋村民组4号 04-04月 100.00 100.00
294 版石镇 谢丁秀 85 湘洲村 04-04月 100.00 100.00
295 版石镇 刘三女 85 上坑村 04-04月 100.00 100.00
296 版石镇 陈莲仔 85 居委会 04-04月 100.00 100.00
297 版石镇 陈招秀 85 周屋村山口组31号 04-04月 100.00 100.00
298 版石镇 陈良传 85 安信村 04-04月 100.00 100.00
299 版石镇 曾长娣 85 安信村围内村民组6号 04-04月 100.00 100.00
300 版石镇 李凤翔 85 版石镇镇郊东路17号 04-04月 100.00 100.00
301 版石镇 谢本秀 85 岭东村 04-04月 100.00 100.00 提档
302 版石镇 古香仔 85 湘洲村 04-04月 100.00 100.00 提档
303 版石镇 刘冬香 85 松岗村彭坑组15号 04-04月 100.00 100.00 提档
304 版石镇 陈和伟 85 (居委会)版石镇胜利路7号 04-04月 100.00 100.00 提档
305 版石镇 李纯桂 85 居委会 04-04月 100.00 100.00 提档
306 版石镇 吴三妹 85 虎板村 04-04月 100.00 100.00 提档
307 版石镇 李生茂 85 居委会 04-04月 100.00 100.00 提档
308 版石镇 李纯兰 85 松岗村永塘村村民组2号 04-04月 100.00 100.00 提档
309 版石镇 唐玉贵 86 红光村 04-04月 100.00 100.00
310 版石镇 曾观音 86 安信村礼芬 04-04月 100.00 100.00
311 版石镇 陈达泰 86 岭东村 04-04月 100.00 100.00
312 版石镇 黄汉佐 86 周屋村 04-04月 100.00 100.00
313 版石镇 叶香仔 86 岭东村 04-04月 100.00 100.00
314 版石镇 古荣昌 86 上坑村 04-04月 100.00 100.00
315 版石镇 林双连 86 河西 04-04月 100.00 100.00
316 版石镇 李清秀 86 红光村若坑组2 04-04月 100.00 100.00
317 版石镇 李风仔 86 竹高村 04-04月 100.00 100.00
318 版石镇 卢福招 86 版石村 04-04月 100.00 100.00
319 版石镇 刘井生 86 岭东村新屋下 04-04月 100.00 100.00
320 版石镇 孙观音 86 松岗村 04-04月 100.00 100.00
321 版石镇 孙声亮 86 周屋村孙屋 04-04月 100.00 100.00
322 版石镇 王细妹 86 岭东村沙潭 04-04月 100.00 100.00
323 版石镇 古利通 86 湘洲村前村 04-04月 100.00 100.00
324 版石镇 陈水秀 86 松岗村永水塘 04-04月 100.00 100.00
325 版石镇 陈文财 86 竹篙村鹅形排 04-04月 100.00 100.00
326 版石镇 叶三连 86 红光村水角楼 04-04月 100.00 100.00
327 版石镇 刘文彬 86 居委会(敬老院) 04-04月 100.00 100.00
328 版石镇 刘发秀 86 周屋村 04-04月 100.00 100.00
329 版石镇 古亨森 86 湘洲村 04-04月 100.00 100.00
330 版石镇 唐连娣 86 版石村 04-04月 100.00 100.00
331 版石镇 黄检古 86 周屋村 04-04月 100.00 100.00
332 版石镇 谢观音 86 居委会 04-04月 100.00 100.00
333 版石镇 陈道玲 86 岭东村 04-04月 100.00 100.00
334 版石镇 王子远 86 河西村 04-04月 100.00 100.00
335 版石镇 黄莲英 86 居委会民主路 04-04月 100.00 100.00
336 版石镇 黄招礼 86 湘洲村 04-04月 100.00 100.00
337 版石镇 王三秀 86 湘洲村 04-04月 100.00 100.00
338 版石镇 唐长秀 86 周屋村 04-04月 100.00 100.00
339 版石镇 谢三妹 86 安信村 04-04月 100.00 100.00
340 版石镇 唐玉成 86 版石村 04-04月 100.00 100.00
341 版石镇 黄二香 86 湘洲村 04-04月 100.00 100.00
342 版石镇 杜添秀 86 余坑村 04-04月 100.00 100.00
343 版石镇 林双进 86 版石村建设路 04-04月 100.00 100.00
344 版石镇 陈喜秀 86 版石村胜利路 04-04月 100.00 100.00
345 版石镇 吴五秀 86 版石村 04-04月 100.00 100.00
346 版石镇 李樟树 87 松岗村 04-04月 100.00 100.00
347 版石镇 赖良波 87 居委会 04-04月 100.00 100.00
348 版石镇 谢水秀 87 岭东村 04-04月 100.00 100.00
349 版石镇 陈水贵 87 湘洲村 04-04月 100.00 100.00
350 版石镇 古四女 87 版石村 04-04月 100.00 100.00
351 版石镇 赖洪秀 87 松岗村 04-04月 100.00 100.00
352 版石镇 刘五秀 87 安信村 04-04月 100.00 100.00
353 版石镇 黄水秀 87 上坑村 04-04月 100.00 100.00
354 版石镇 陈文桃 87 居委会 04-04月 100.00 100.00
355 版石镇 赖秀仔 87 红光村罗坳 04-04月 100.00 100.00
356 版石镇 陈桂香 87 河西村 04-04月 100.00 100.00
357 版石镇 陈金香 87 红光村 04-04月 100.00 100.00
358 版石镇 刘文招 87 岭东村 04-04月 100.00 100.00
359 版石镇 陈伦秀 87 桥背街 04-04月 100.00 100.00
360 版石镇 胡金石 87 龙布圩 04-04月 100.00 100.00
361 版石镇 陈细禄 87 竹高村 04-04月 100.00 100.00
362 版石镇 陈西香 87 周屋村 04-04月 100.00 100.00
363 版石镇 张瑞芳 87 居委会 04-04月 100.00 100.00
364 版石镇 谢招娣 87 湘洲村 04-04月 100.00 100.00
365 版石镇 刘斯义 87 上坑村 04-04月 100.00 100.00
366 版石镇 刘啟金 87 松岗村含水湖 04-04月 100.00 100.00
367 版石镇 谢忠招 87 河西村 04-04月 100.00 100.00
368 版石镇 钟梅秀 87 版石村 04-04月 100.00 100.00
369 版石镇 周延光 87 周屋村河仔背组 04-04月 100.00 100.00
