关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开 > 民政局 > 养老服务

2023年全省经济困难的高龄失能老年人补贴发放情况统计表

访问量:
2023年全省经济困难的高龄失能老年人补贴发放情况统计表
日期 养老服务补贴 护理补贴
集中 分散
发放人数(人) 发放金额(万元) 发放人数(人) 发放金额(万元) 发放人数(人) 发放金额(万元)
1月 51 0.255 204 1.02 1 0.008
2月 46 0.23 190 0.95 1 0.008
3月 48 0.24 190 0.95 1 0.008
4月 48 0.24 188 0.94 1 0.008
5月 48 0.24 186 0.93 1 0.008
6月 47 0.235 189 0.945 1 0.008
7月 46 0.23 188 0.94 1 0.008
8月 46 0.23 190 0.95 1 0.008
9月 46 0.23 188 0.94 1 0.008
10 46 0.23 190 0.95 1 0.008
11月 45 0.225 189 0.945 1 0.008
12月 44 0.22 193 0.965 1 0.008
合计 561 2.805 2285 11.425 12 0.096

相关文章