关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开 > 民政局 > 养老服务

2023年高龄老人长寿补贴统计表

访问量:
2023年高龄老人长寿补贴统计表
单位(人、万元)
月份 80-84周岁 85-89周岁每人每月100元 90-94周岁每人每月200元 95-99周岁每人每月300元 100周岁及以上 发放合计
每人每月50元 每人每月1000元
发放人数 发放金额 发放人数 发放金额 发放人数 发放金额 发放人数 发放金额 发放人数 发放金额 总人数 总金额
1月 3920 19.6 2163 21.63 553 11.06 139 4.17 18 1.8 6793 58.26
2月 3854 19.27 2087 20.87 536 10.72 121 3.63 16 1.6 6614 56.09
3月 3741 18.705 2031 20.31 532 10.64 118 3.54 14 1.4 6436 54.595
4月 3778 18.89 2103 21.03 540 10.8 120 3.6 14 1.4 6555 55.72
5月 3868 19.34 2137 21.37 549 10.98 118 3.54 14 1.4 6686 56.63
6月 3954 19.77 2147 21.47 551 11.02 125 3.75 15 1.5 6792 57.51
7月 4038 20.19 2224 22.24 570 11.4 118 3.54 20 2.0 6970 59.37
8月 3962 19.81 2156 21.56 549 10.98 117 3.51 16 1.6 6800 57.46
9月 3915 19.575 2275 22.75 574 11.48 123 3.69 16 1.6 6903 59.095
10月 3904 19.52 2274 22.74 572 11.44 118 3.54 17 1.7 6885 58.94
11月 3885 19.425 2307 23.07 568 11.36 119 3.57 17 1.7 6896 59.125
12月 3906 19.53 2319 23.19 571 11.42 119 3.57 19 1.9 6934 59.61
合计 233.625 26223 262.23 6665 133.3 1455 43.65 196 19.6 81264 692.405

相关文章