2022年安远县行政事业性收费目录清单 | ||||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | 收费标准 | |||
一 | 教 育 | |||||||
中央立项 | 1.公办幼儿园保育费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2011]3207号,赣财综字[1997]153号,赣价行字[1997]90号,赣发改收费字[2013]705号 | 省级示范幼儿园300元/月、生,市级示范幼儿园200元/月、生,农村普通幼儿园120元/月、生。 | ||||
2.中等职业学校学费、住宿费(普通高中学费、住宿费、职业高中学校学费,住宿费并入) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号,赣价行字[1999]147号,赣财综[2015]34号 | 400元/生、学期,住宿费按市发改委批复执行。 | |||||
3.考试教务费 | 缴入地方国库 | |||||||
(1)高等教育自学考试 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]367号 发改价格[2003]2161号 赣计收费字[2003]574号 | 40元/门 | |||||
(2)高考(含成人高考)考试费 | 缴入地方国库 | 价费[1992]367号、发改价格[2003]2161号、发改价格[2005]1245号、赣发改收费字[2004]421号 | 110元/次 | |||||
(3)普通、成人高考报名考试费 | 缴入地方国库 | 赣发改收费字[2004]421号 | 单报本科180元/人,单报高职(专科)150元/人,本科兼报高职(专科)240元/人。 | |||||
(4)中考招生考试收费 | 缴入地方国库 | 赣计收费字[2002]566号、赣发改收费字[2004]241号、赣发改收费字[2005]1048号 | 105元/生 | |||||
省级立项 | ||||||||
二 | 公 安 | |||||||
中央立项 | 4.证照费 | |||||||
(1)居民身份证工本费(停征首次申领居民身份证工本费) | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,赣发改收费字[2006]98号,赣财综[2006]1号、财税[2018]37号 | ①换发:20元/证;②补领、损坏:40元/证; ③临时: 10元/证 | |||||
(2)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号、[1992]价费字240号、赣价费字[1992]201号、赣价费字[2000]46号 | 5元/本 | |||||
①居民户口簿(丢失、损坏补办户口簿收取的工本费) | 财综[2013]97号 | 5元/本 | ||||||
②户口迁移证和准迁证工本费(丢失、损坏补办和过期失效重办户口迁移证、准迁证收取的工本费) | 财综[2013]97号 | 6元/张 | ||||||
(3)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | ||||||
①号牌(含临时) | 100元(小车) | |||||||
②号牌专用固封装置 | 1元 | |||||||
③号牌架 | 10元 | |||||||
(4)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,赣价费字[1994]112号 | 10元 | |||||
(5)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,赣财综[2008]63号,赣发改价格[2008]1191号 | 10元/本 | |||||
省级立项 | ||||||||
5.机动车驾驶员考试收费 | 缴入地方国库 | 赣发改收费字[2013]321号 | ||||||
(1)交通法规及安全知识考试 | 赣发改收费字[2013]321号 | 42元 | ||||||
(2)摩托车(二、三轮、轻骑)场地驾驶考试 | 赣发改收费字[2013]321号 | 105元 | ||||||
(3)其他机动车场地驾驶考试 | 赣发改收费字[2013]321号 | 105元 | ||||||
(4)摩托车(二、三轮)道路驾驶考试 | 赣发改收费字[2013]321号 | 139元 | ||||||
(5)其他机动车道路驾驶考试 | 赣发改收费字[2013]321号 | 139元 | ||||||
三 | 民 政 | |||||||
中央立项 | 6.殡葬基本收费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字249号,赣发改收费字[2005]1230号 | 1、遗体接运费:350元/具 2、遗体火化费:1000元/具(注:平板炉与拣灰炉合并) 3、遗体大库冷藏费:80元/天(注:惠民3天240元) 4、骨灰寄存费:15元/月 5、免费骨灰盒:300元/只 | ||||
四 | 人力资源和社会保障 | |||||||
省级立项 | ||||||||
7.职业资格考试收费 | 缴入地方国库 | 赣发改收费[2017]340号 | 考试时间4小时(含)以内的,不高于每人每科50元;考试时间超过4小时在8小时以内的,不高于每人每科80元; | |||||
8.社会保障卡补(换)卡费 | 缴入地方国库 | 赣财综[2012]112号,赣发改收费字[2012]2470号 | 32元/张 | |||||
五 | 国土资源 | |||||||
中央立项 | 9.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | 按照土地复垦方案确定的资金数额,在土地复垦费用专门账户中足额预存土地复垦费用。 | ||||
10.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | 按照土地出让或划拨价款的百分之二十征缴 | |||||
11.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | (一)经批准占用基本农田的,按被占用耕地前三年平均年产值的十至十二倍缴纳; (二)经批准占用基本农田以外耕地的,按被占用耕地前三年平均年产值的八至十倍缴纳。 |
|||||
六 | 不动产登记 | |||||||
中央立项 | 12.不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《物权法》、财税[2016]79号、民改价规[2016]2559号、赣财非税[2016]25号、赣发改收费[2016]1566号、财税[2019]45号 | 非住宅类550元/件、住宅类80元/件 | ||||
七 | 城 建 | |||||||
中央立项 | 13.城镇污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水和污水处理条例》,国发[2000]36号,计价格[2002]515号,计价格[1999]1192号,财综字[1997]111号 | 0.85元/立方米 | ||||
八 | 城 管 | |||||||
中央立项 | 14.城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 计价格[2002]872号,安府字[2007]号 | 居民每月3元/户 | ||||
15.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号、赣价费字[1994]10号、赣建城[2001]28号 | 赣建城[2001]28号:1、《江西省城市道路占道费收费标准》(赣城城字[1994]第4号、赣价费字[1994]第510号赣财综字[1994]第007号):县城市中心区内主、次干道经营性占道每天0.2-0.7元/每平方米;基建或其他0.08-0.3元/每平方米。县城市中心区外主、次干道经营性占道每天0.1-0.6元/每平方米;基建或其他0.06-0.2元/每平方米。 2、赣建城[2001]28号)、《江西省城市道路挖掘修复收费标准》的补充通知(赣建城[2006]41号:【沥青路面328元/㎡】、【水泥砼路面272元/㎡】、【彩色人行道板168元/㎡】、【广场砖人行道板344元/㎡】、【普通人行道板86.4元/㎡】、【水泥砂浆抹面人行道51.2元/㎡】、【土质人行道36元/㎡】、【路沿石76.8元/m 】、【方(圆)形检查井3399.2元/座】、【雨水井689.2元/座】、【不锈钢扶手栏杆(柱)436元/ m】、【砼扶手栏杆(柱)204.80元/ m】、【钢管扶手栏杆(柱)256.80元/ m】、【汉白玉等石材护栏2656元/ m】、【0.80元/ m 管线过桥(含人行道、天桥等)(超过10年以10年计)】、【在人行天桥上搭钢结构便桥1600元/m2】、【在人行道天桥上搭木结构便桥 12000元/㎡】、【改造人行道 64元/ ㎡】、【石材路面 615.2元/ ㎡】、【石材人行道 440元/ ㎡】、【ф500以下水道 921.6元/处】、【ф600—800下水道1164.8元/处】、【ф1000—1500下水道 2508.8元/处】、【管涵接入费 [ф500 6400元/处]、[ф600—800以下 12000元/处]、[ф1000 24000元/处]、[ф1200—1500 40000元/处]】、【余土堆放 /米/天 8元】 |
|||||
九 | 水 利 | |||||||
中央立项 | 16.水资源费 | 缴入地方国库 | 1、城镇公共供水(地表水)0.08元/立方米 2、水力发电0.003元/千瓦时 | |||||
十 | 税务 | |||||||
中央立项 | ||||||||
17.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,赣税发[2020]199号 | 按生产建设占地面积每平米一次性收费1元 | |||||
18.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,赣发改收费字[2012]1582号、赣发改收费[2016]655号,赣税发[2020]199号 | 赣发改收费字[2019]635号1300元/平方米 | |||||
十一 | 卫计委 | |||||||
中央立项 | ||||||||
19.预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号 | 18元/人、支 | |||||
20.医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2007]2749号,财综[2003]27号,[1992]价费字314号,赣发改收费字[2011]3050号 | 省级医疗事故鉴定费为3500/例;设区市医疗事故鉴定费为2500/例 | |||||
十二 | 法 院 | |||||||
中央立项 | 21.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令481号,财行[2003]275号 | 按《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号)执行:一、案件受理费分别按照下列标准交纳: (一)财产案件根据诉讼请求的金额或者价额,按照下列比例分段累计交纳:1.不超过1万元的,每件交纳50元;2.超过1万元至10万元的部分,按照2.5%交纳;3.超过10万元至20万元的部分,按照2%交纳;4.超过20万元至50万元的部分,按照1.5%交纳;5.超过50万元至100万元的部分,按照1%交纳;6.超过100万元至200万元的部分,按照0.9%交纳;7.超过200万元至500万元的部分,按照0.8%交纳;8.超过500万元至1000万元的部分,按照0.7%交纳;9.超过1000万元至2000万元的部分,按照0.6%交纳;10.超过2000万元的部分,按照0.5%交纳。 (二)非财产案件按照下列标准交纳: 1.离婚案件每件交纳50元至300元。涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;超过20万元的部分,按照0.5%交纳。2.侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件,每件交纳100元至500元。涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。3.其他非财产案件每件交纳50元至100元。 (三)知识产权民事案件,没有争议金额或者价额的,每件交纳500元至1000元;有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳。 (四)劳动争议案件每件交纳10元。 (五)行政案件按照下列标准交纳: 1.商标、专利、海事行政案件每件交纳100元;2.其他行政案件每件交纳50元。 (六)当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的,每件交纳50元至100元。 省、自治区、直辖市人民政府可以结合本地实际情况在本条第(二)项、第(三)项、第(六)项规定的幅度内制定具体交纳标准。 二、申请费分别按照下列标准交纳: (一)依法向人民法院申请执行人民法院发生法律效力的判决、裁定、调解书,仲裁机构依法作出的裁决和调解书,公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书,申请承认和执行外国法院判决、裁定以及国外仲裁机构裁决的,按照下列标准交纳:1.没有执行金额或者价额的,每件交纳50元至500元。2.执行金额或者价额不超过1万元的,每件交纳50元;超过1万元至50万元的部分,按照1.5%交纳;超过50万元至500万元的部分,按照1%交纳;超过500万元至1000万元的部分,按照0.5%交纳;超过1000万元的部分,按照0.1%交纳。3.符合民事诉讼法第五十五条第四款规定,未参加登记的权利人向人民法院提起诉讼的,按照本项规定的标准交纳申请费,不再交纳案件受理费。 (二)申请保全措施的,根据实际保全的财产数额按照下列标准交纳: 财产数额不超过1000元或者不涉及财产数额的,每件交纳30元;超过1000元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。但是,当事人申请保全措施交纳的费用最多不超过5000元。 (三)依法申请支付令的,比照财产案件受理费标准的1/3交纳。 (四)依法申请公示催告的,每件交纳100元。 (五)申请撤销仲裁裁决或者认定仲裁协议效力的,每件交纳400元。 (六)破产案件依据破产财产总额计算,按照财产案件受理费标准减半交纳,但是,最高不超过30万元。 (七)海事案件的申请费按照下列标准交纳: 1.申请设立海事赔偿责任限制基金的,每件交纳1000元至1万元;2.申请海事强制令的,每件交纳1000元至5000元;3.申请船舶优先权催告的,每件交纳1000元至5000元;4.申请海事债权登记的,每件交纳1000元;5.申请共同海损理算的,每件交纳1000元。 |
||||
十三 | 市监局 | |||||||
中央立项 | 22.商标注册收费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2008]2579号,财综[2004]11号,计价费[1998]1077号,财综字[1995]88号,计价格[1995]2404号,[1992]价费字414号,赣发改收费[2013]584号、发改价格[2015]2136号、财税[2017]20号 | (一)受理商标续展注册费收费标准500元 (二)变更费收费标准150元 |
||||
十四 | 各有关部门 | |||||||
中央立项 | 28.考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 50元/人、次 | |||||
注:1、考试考务费的明细项目依据《全国性考试考务费目录清单》。 |
2022年安远县涉企行政事业性收费目录清单 | |||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | 收费标准 |
一 | 公安 | ||||
中央立项 | 1.证照费 | ||||
(1)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | |||
①号牌(含临时) | 100元(小车) | ||||
②号牌专用固封装置 | 1元 | ||||
③号牌架 | 10元 | ||||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 ,赣价费字[1994]112号 | 10元 | ||
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号,赣发改价格[2008]1191号 | 10元/本 | ||
二 | 国土资源部门 | ||||
中央立项 | 2.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、财税[2014]77号 | 按照土地复垦方案确定的资金数额,在土地复垦费用专门账户中足额预存土地复垦费用。 | |
3.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、财税[2014]77号 | 按照土地出让或划拨价款的百分之二十征缴 | ||
4.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、财税[2014]77号 | (一)经批准占用基本农田的,按被占用耕地前三年平均年产值的十至十二倍缴纳; (二)经批准占用基本农田以外耕地的,按被占用耕地前三年平均年产值的八至十倍缴纳。 |
||
三 | 城 建 | ||||
中央立项 | 5.城镇污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水和污水处理条例》,国发[2000]36号,计价格[2002]515号,计价格[1999]1192号,财综字[1997]111号 | 0.85元/立方米 | |
四 | 不动产登记 | ||||
中央立项 | 6.不动产登记费 | 缴入地方国库 | 《特权法》、财税[2016]79号、民改价规[2016]2559号、赣财非税[2016]25号、赣发改收费[2016]1566号、财税[2019]45号 | 非住宅类550元/件、住宅类80元/件 | |
五 | 城管 | ||||
7.城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 计价格[2002]872号 | 居民每月3元/户 | ||
8.城市道路占用挖掘费 | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号,赣价费字[1994]10号 | 赣建城[2001]28号:1、《江西省城市道路占道费收费标准》(赣城城字[1994]第4号、赣价费字[1994]第510号赣财综字[1994]第007号):县城市中心区内主、次干道经营性占道每天0.2-0.7元/每平方米;基建或其他0.08-0.3元/每平方米。县城市中心区外主、次干道经营性占道每天0.1-0.6元/每平方米;基建或其他0.06-0.2元/每平方米。 2、赣建城[2001]28号)、《江西省城市道路挖掘修复收费标准》的补充通知(赣建城[2006]41号:【沥青路面328元/㎡】、【水泥砼路面272元/㎡】、【彩色人行道板168元/㎡】、【广场砖人行道板344元/㎡】、【普通人行道板86.4元/㎡】、【水泥砂浆抹面人行道51.2元/㎡】、【土质人行道36元/㎡】、【路沿石76.8元/m 】、【方(圆)形检查井3399.2元/座】、【雨水井689.2元/座】、【不锈钢扶手栏杆(柱)436元/ m】、【砼扶手栏杆(柱)204.80元/ m】、【钢管扶手栏杆(柱)256.80元/ m】、【汉白玉等石材护栏2656元/ m】、【0.80元/ m 管线过桥(含人行道、天桥等)(超过10年以10年计)】、【在人行天桥上搭钢结构便桥1600元/m2】、【在人行道天桥上搭木结构便桥 12000元/㎡】、【改造人行道 64元/ ㎡】、【石材路面 615.2元/ ㎡】、【石材人行道 440元/ ㎡】、【ф500以下水道 921.6元/处】、【ф600—800下水道1164.8元/处】、【ф1000—1500下水道 2508.8元/处】、【管涵接入费 [ф500 6400元/处]、[ф600—800以下 12000元/处]、[ф1000 24000元/处]、[ф1200—1500 40000元/处]】、【余土堆放 /米/天 8元】 |
||
六 | 水利 | ||||
中央立项 | 9.水资源费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,[1992]价费字181号,赣发改收费字[2013]175号 | 1、城镇公共供水(地表水)0.08元/立方米 2、水力发电0.003元/千瓦时 | |
七 | 水 保 | ||||
中央立项 | 10.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号 | 按生产建设占地面积每平米一次性收费1元 | |
八 | 人防办 | ||||
中央立项 | 11.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,赣发改收费字[2012]1582号、财税[2014]77号 | 赣发改收费字[2019]635号1300元/平方米 | |
九 | 法院 | ||||
中央立项 | 12.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令481号,财行[2003]275号 | 按《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号)执行:一、案件受理费分别按照下列标准交纳: (一)财产案件根据诉讼请求的金额或者价额,按照下列比例分段累计交纳:1.不超过1万元的,每件交纳50元;2.超过1万元至10万元的部分,按照2.5%交纳;3.超过10万元至20万元的部分,按照2%交纳;4.超过20万元至50万元的部分,按照1.5%交纳;5.超过50万元至100万元的部分,按照1%交纳;6.超过100万元至200万元的部分,按照0.9%交纳;7.超过200万元至500万元的部分,按照0.8%交纳;8.超过500万元至1000万元的部分,按照0.7%交纳;9.超过1000万元至2000万元的部分,按照0.6%交纳;10.超过2000万元的部分,按照0.5%交纳。 (二)非财产案件按照下列标准交纳: 1.离婚案件每件交纳50元至300元。涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;超过20万元的部分,按照0.5%交纳。2.侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件,每件交纳100元至500元。涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。3.其他非财产案件每件交纳50元至100元。 (三)知识产权民事案件,没有争议金额或者价额的,每件交纳500元至1000元;有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳。 (四)劳动争议案件每件交纳10元。 (五)行政案件按照下列标准交纳: 1.商标、专利、海事行政案件每件交纳100元;2.其他行政案件每件交纳50元。 (六)当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的,每件交纳50元至100元。 省、自治区、直辖市人民政府可以结合本地实际情况在本条第(二)项、第(三)项、第(六)项规定的幅度内制定具体交纳标准。 二、申请费分别按照下列标准交纳: (一)依法向人民法院申请执行人民法院发生法律效力的判决、裁定、调解书,仲裁机构依法作出的裁决和调解书,公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书,申请承认和执行外国法院判决、裁定以及国外仲裁机构裁决的,按照下列标准交纳:1.没有执行金额或者价额的,每件交纳50元至500元。2.执行金额或者价额不超过1万元的,每件交纳50元;超过1万元至50万元的部分,按照1.5%交纳;超过50万元至500万元的部分,按照1%交纳;超过500万元至1000万元的部分,按照0.5%交纳;超过1000万元的部分,按照0.1%交纳。3.符合民事诉讼法第五十五条第四款规定,未参加登记的权利人向人民法院提起诉讼的,按照本项规定的标准交纳申请费,不再交纳案件受理费。 (二)申请保全措施的,根据实际保全的财产数额按照下列标准交纳: 财产数额不超过1000元或者不涉及财产数额的,每件交纳30元;超过1000元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。但是,当事人申请保全措施交纳的费用最多不超过5000元。 (三)依法申请支付令的,比照财产案件受理费标准的1/3交纳。 (四)依法申请公示催告的,每件交纳100元。 (五)申请撤销仲裁裁决或者认定仲裁协议效力的,每件交纳400元。 (六)破产案件依据破产财产总额计算,按照财产案件受理费标准减半交纳,但是,最高不超过30万元。 (七)海事案件的申请费按照下列标准交纳: 1.申请设立海事赔偿责任限制基金的,每件交纳1000元至1万元;2.申请海事强制令的,每件交纳1000元至5000元;3.申请船舶优先权催告的,每件交纳1000元至5000元;4.申请海事债权登记的,每件交纳1000元;5.申请共同海损理算的,每件交纳1000元。 |
|
十 | 市监部门 | ||||
中央立项 | 13.商标注册收费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2008]2579号,财综[2004]11号,计价费[1998]1077号,财综字[1995]88号,计价格[1995]2404号,[1992]价费字414号,赣发改收费[2013]584号 | (一)受理商标续展注册费收费标准500元 (二)变更费收费标准150元 |