关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开 > 水利局 > 财政信息 > 财政预决算

水利局2024年市县部门预算公开表(部门)

访问量:
收支预算总表
填报单位:[631]安远县水利局 , [631001]安远县水利局 , [631002]安远县水土保持中心 单位:万元
      支出
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款收入 1,378.26 社会保障和就业支出 118.59
    (一)一般公共预算收入 1,378.26 卫生健康支出 29.12
    (二)政府性基金预算收入 农林水支出 1,180.67
    (三)国有资本经营预算收入 住房保障支出 49.87
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入 125.77
本年收入合计 1,504.03 本年支出合计 1,504.03
八、使用非财政拨款结余 结转下年
九、上年结转(结余)
收入总计 1,504.03 支出总计 1,504.03
部门收入总表
[631]安远县水利局 , [631001]安远县水利局 , [631002]安远县水土保持中心 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 财政拨款 教育收费资金收入 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他收入 使用非财政拨款结余
小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入
** ** 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 1,504.03 1,378.26 1,378.26 125.77
208 社会保障和就业支出 118.59 118.59 118.59
 02  民政管理事务 3.58 3.58 3.58
  2080201   行政运行 3.58 3.58 3.58
 05  行政事业单位养老支出 106.29 106.29 106.29
  2080501   行政单位离退休 39.79 39.79 39.79
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.50 66.50 66.50
 99  其他社会保障和就业支出 8.72 8.72 8.72
  2089999   其他社会保障和就业支出 8.72 8.72 8.72
210 卫生健康支出 29.12 29.12 29.12
 11  行政事业单位医疗 29.12 29.12 29.12
  2101101   行政单位医疗 29.12 29.12 29.12
213 农林水支出 1,306.44 1,180.67 1,180.67 125.77
 03  水利 1,306.44 1,180.67 1,180.67 125.77
  2130301   行政运行 447.93 447.93 447.93
  2130302   一般行政管理事务 245.77 120.00 120.00 125.77
  2130310   水土保持 71.17 71.17 71.17
  2130311   水资源节约管理与保护 485.58 485.58 485.58
  2130314   防汛 56.00 56.00 56.00
221 住房保障支出 49.87 49.87 49.87
 02  住房改革支出 49.87 49.87 49.87
  2210201   住房公积金 49.87 49.87 49.87
部门支出总表
填报单位[631]安远县水利局 , [631001]安远县水利局 , [631002]安远县水土保持中心 单位:万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
** ** 1 2 3
合计 1,504.03 646.68 857.35
208 社会保障和就业支出 118.59 118.59
 02  民政管理事务 3.58 3.58
  2080201   行政运行 3.58 3.58
 05  行政事业单位养老支出 106.29 106.29
  2080501   行政单位离退休 39.79 39.79
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.50 66.50
 99  其他社会保障和就业支出 8.72 8.72
  2089999   其他社会保障和就业支出 8.72 8.72
210 卫生健康支出 29.12 29.12
 11  行政事业单位医疗 29.12 29.12
  2101101   行政单位医疗 29.12 29.12
213 农林水支出 1,306.44 449.09 857.35
 03  水利 1,306.44 449.09 857.35
  2130301   行政运行 447.93 447.93
  2130302   一般行政管理事务 245.77 245.77
  2130310   水土保持 71.17 1.17 70.00
  2130311   水资源节约管理与保护 485.58 485.58
  2130314   防汛 56.00 56.00
221 住房保障支出 49.87 49.87
 02  住房改革支出 49.87 49.87
  2210201   住房公积金 49.87 49.87
财政拨款收支总表
[631]安远县水利局 , [631001]安远县水利局 , [631002]安远县水土保持中心 单位:万元
      支出
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入 1,378.26 一、本年支出 1,378.26 1,378.26
  一般公共预算拨款收入 1,378.26 社会保障和就业支出 118.59 118.59
  政府性基金预算拨款收入 卫生健康支出 29.12 29.12
  国有资本经营预算收入 农林水支出 1,180.67 1,180.67
住房保障支出 49.87 49.87
收入总计 1,378.26 支出总计
一般公共预算支出表
[631]安远县水利局 , [631001]安远县水利局 , [631002]安远县水土保持中心 单位:万元
支出功能分类科目 2024年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 1,378.26 646.68 731.58
208 社会保障和就业支出 118.59 118.59
 02  民政管理事务 3.58 3.58
  2080201   行政运行 3.58 3.58
 05  行政事业单位养老支出 106.29 106.29
  2080501   行政单位离退休 39.79 39.79
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.50 66.50
 99  其他社会保障和就业支出 8.72 8.72
  2089999   其他社会保障和就业支出 8.72 8.72
210 卫生健康支出 29.12 29.12
 11  行政事业单位医疗 29.12 29.12
  2101101   行政单位医疗 29.12 29.12
213 农林水支出 1,180.67 449.09 731.58
 03  水利 1,180.67 449.09 731.58
  2130301   行政运行 447.93 447.93
  2130302   一般行政管理事务 120.00 120.00
  2130310   水土保持 71.17 1.17 70.00
  2130311   水资源节约管理与保护 485.58 485.58
  2130314   防汛 56.00 56.00
221 住房保障支出 49.87 49.87
 02  住房改革支出 49.87 49.87
  2210201   住房公积金 49.87 49.87
一般公共预算基本支出表
[631]安远县水利局 , [631001]安远县水利局 , [631002]安远县水土保持中心 单位:万元
支出经济分类科目 2024年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 646.68 615.9841 30.696
301 工资福