关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开 > 水利局 > 财政信息 > 财政预决算

水利局2024年市县部门预算公开表(单位)

访问量:
收支预算总表
填报单位:[631001]安远县水利局 单位:万元
      支出
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款收入 1,186.48 社会保障和就业支出 97.00
    (一)一般公共预算收入 1,186.48 卫生健康支出 24.09
    (二)政府性基金预算收入 农林水支出 1,149.92
    (三)国有资本经营预算收入 住房保障支出 41.24
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入 125.77
本年收入合计 1,312.25 本年支出合计 1,312.25
八、使用非财政拨款结余 结转下年
九、上年结转(结余)
收入总计 1,312.25 支出总计 1,312.25
单位收入总表
[631001]安远县水利局 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 财政拨款 教育收费资金收入 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他收入 使用非财政拨款结余
小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算收入
** ** 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 1,312.25 1,186.48 1,186.48 125.77
208 社会保障和就业支出 97.00 97.00 97.00
 05  行政事业单位养老支出 88.78 88.78 88.78
  2080501   行政单位离退休 33.79 33.79 33.79
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.99 54.99 54.99
 99  其他社会保障和就业支出 8.22 8.22 8.22
  2089999   其他社会保障和就业支出 8.22 8.22 8.22
210 卫生健康支出 24.09 24.09 24.09
 11  行政事业单位医疗 24.09 24.09 24.09
  2101101   行政单位医疗 24.09 24.09 24.09
213 农林水支出 1,149.92 1,024.15 1,024.15 125.77
 03  水利 1,149.92 1,024.15 1,024.15 125.77
  2130301   行政运行 362.57 362.57 362.57
  2130302   一般行政管理事务 245.77 120.00 120.00 125.77
  2130311   水资源节约管理与保护 485.58 485.58 485.58
  2130314   防汛 56.00 56.00 56.00
221 住房保障支出 41.24 41.24 41.24
 02  住房改革支出 41.24 41.24 41.24
  2210201   住房公积金 41.24 41.24 41.24
单位支出总表
填报单位[631001]安远县水利局 单位:万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
** ** 1 2 3
合计 1,312.25 524.90 787.35
208 社会保障和就业支出 97.00 97.00
 05  行政事业单位养老支出 88.78 88.78
  2080501   行政单位离退休 33.79 33.79
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.99 54.99
 99  其他社会保障和就业支出 8.22 8.22
  2089999   其他社会保障和就业支出 8.22 8.22
210 卫生健康支出 24.09 24.09
 11  行政事业单位医疗 24.09 24.09
  2101101   行政单位医疗 24.09 24.09
213 农林水支出 1,149.92 362.57 787.35
 03  水利 1,149.92 362.57 787.35
  2130301   行政运行 362.57 362.57
  2130302   一般行政管理事务 245.77 245.77
  2130311   水资源节约管理与保护 485.58 485.58
  2130314   防汛 56.00 56.00
221 住房保障支出 41.24 41.24
 02  住房改革支出 41.24 41.24
  2210201   住房公积金 41.24 41.24
财政拨款收支总表
[631001]安远县水利局 单位:万元
      支出
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入 1,186.48 一、本年支出 1,186.48 1,186.48
  一般公共预算拨款收入 1,186.48 社会保障和就业支出 97.00 97.00
  政府性基金预算拨款收入 卫生健康支出 24.09 24.09
  国有资本经营预算收入 农林水支出 1,024.15 1,024.15
住房保障支出 41.24 41.24
收入总计 1,186.48 支出总计 1,186.48 1,186.48
一般公共预算支出表
[631001]安远县水利局 单位:万元
支出功能分类科目 2024年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 1,186.48 524.90 661.58
208 社会保障和就业支出 97.00 97.00
 05  行政事业单位养老支出 88.78 88.78
  2080501   行政单位离退休 33.79 33.79
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.99 54.99
 99  其他社会保障和就业支出 8.22 8.22
  2089999   其他社会保障和就业支出 8.22 8.22
210 卫生健康支出 24.09 24.09
 11  行政事业单位医疗 24.09 24.09
  2101101   行政单位医疗 24.09 24.09
213 农林水支出 1,024.15 362.57 661.58
 03  水利 1,024.15 362.57 661.58
  2130301   行政运行 362.57 362.57
  2130302   一般行政管理事务 120.00 120.00
  2130311   水资源节约管理与保护 485.58 485.58
  2130314   防汛 56.00 56.00
221 住房保障支出 41.24 41.24
 02  住房改革支出 41.24 41.24
  2210201   住房公积金 41.24 41.24
一般公共预算基本支出表
[631001]安远县水利局 单位:万元
支出经济分类科目 2024年基本支出