关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡镇信息公开 > 欣山镇 > 财政信息 > 专项经费

工资福利支出

访问量:
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出
支出功能分类科目代码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
合计 15,465,354.39 11,640,829.02 4,358,321.57 1,323,720.00 1,386,770.00 0.00 1,383,668.00 1,510,600.55 517,426.90 409,299.00 0.00 11,554.00 693,269.00 0.00 46,200.00 2,534,900.97 614,846.13 120,000.00 430,613.50 120,000.00 12,700.00 20,000.00 120,000.00 20,000.00
2010350 事业运行 2,384,736.35 1,307,496.72 904,865.57 44,000.00 358,631.15 758,559.63 414,846.13 343,713.50
2210201 住房公积金 693,269.00 693,269.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 693,269.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 409,299.00 409,299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 409,299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 572,756.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,151,969.40 1,151,969.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,151,969.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 行政单位离退休 112,832.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 517,426.90 517,426.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 517,426.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 9,565,973.34 7,549,814.00 3,453,456.00 1,323,720.00 1,386,770.00 0.00 1,339,668.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,200.00 1,776,341.34 200,000.00 120,000.00 86,900.00 120,000.00 12,700.00 20,000.00 120,000.00 20,000.00
2089999 其他社会保障和就业支出 57,092.00 11,554.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,554.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

相关文章