关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 乡镇信息公开 > 欣山镇 > 财政信息 > 财政预决算

安远县欣山镇人民政府2021年部门预算公开表

访问量:
总计
2021年部门预算表
部门名称:
编制日期:
编制单位:
单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章:
收支预算总表
填报单位:917安远县欣山镇人民政府 , 917001欣山镇政府本级 单位:万元
            
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 901.45 一般公共服务支出 815.59
    一般公共预算拨款收入 901.45 社会保障和就业支出 91.29
    专项收入 卫生健康支出 46.82
    政府性基金预算拨款收入 住房保障支出 64.06
    预算内投资收入 0 0.00
二、事业收入 0 0.00
三、事业单位经营收入 0 0.00
四、其他收入 116.31 0 0.00
五、附属单位上缴收入 0 0.00
六、上级补助收入 0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
本年收入合计 1,017.76 本年支出合计 1,017.76
七、用事业基金弥补收支差额 结转下年
八、上年结转(结余)
收入总计 1,017.76 支出总计 1,017.76
部门收入总表
填报单位:917安远县欣山镇人民政府 , 917001欣山镇政府本级 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额
小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 专项收入 预算内投资收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1,017.76 901.45 901.45 116.31
201 一般公共服务支出 815.59 699.28 699.28 116.31
 03  政府办公厅(室)及相关机构事务 815.59 699.28 699.28 116.31
  2010301   行政运行 458.64 342.33 342.33 116.31
  2010350   事业运行 356.95 356.95 356.95
208 社会保障和就业支出 91.29 91.29 91.29
 05  行政事业单位养老支出 91.29 91.29 91.29
  2080501   行政单位离退休 5.88 5.88 5.88
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.41 85.41 85.41
210 卫生健康支出 46.82 46.82 46.82
 11  行政事业单位医疗 46.82 46.82 46.82
  2101101   行政单位医疗 19.96 19.96 19.96
  2101102   事业单位医疗 26.86 26.86 26.86
221 住房保障支出 64.06 64.06 64.06
 02  住房改革支出 64.06 64.06 64.06
  2210201   住房公积金 64.06 64.06 64.06
部门支出总表
填报单位:917安远县欣山镇人民政府 , 917001欣山镇政府本级 单位:万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
** ** 1 2 3 4 5 6
合计 1,017.76 1,017.76
201 一般公共服务支出 815.59 815.59
 03  政府办公厅(室)及相关机构事务 815.59 815.59
  2010301   行政运行 458.64 458.64
  2010350   事业运行 356.95 356.95
208 社会保障和就业支出 91.29 91.29
 05  行政事业单位养老支出 91.29 91.29
  2080501   行政单位离退休 5.88 5.88
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.41 85.41
210 卫生健康支出 46.82 46.82
 11  行政事业单位医疗 46.82 46.82
  2101101   行政单位医疗 19.96 19.96
  2101102   事业单位医疗 26.86 26.86
221 住房保障支出 64.06 64.06
 02  住房改革支出 64.06 64.06
  2210201   住房公积金 64.06 64.06
财政拨款收支总表
填报单位:917安远县欣山镇人民政府 , 917001欣山镇政府本级 单位:万元
      支出
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 901.45 一、本年支出 901.45 901.45 0.00
  一般公共预算拨款收入 901.45 一般公共服务支出 699.28 699.28 0.00
  专项收入 社会保障和就业支出 91.29 91.29 0.00
  政府性基金预算拨款收入 卫生健康支出 46.82 46.82 0.00
  预算内投资收入 住房保障支出 64.06 64.06 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
二、上年结转 二、结转下年
  一般公共预算拨款结转
  政府性基金预算拨款结转
收入总计 901.45 支出总计 901.45 901.45 0.00
0
0
一般公共预算支出表
填报单位:917安远县欣山镇人民政府 , 917001欣山镇政府本级 单位:万元
支出功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
合计 901.45 901.45
201 一般公共服务支出 699.28 699.28
 03  政府办公厅(室)及相关机构事务 699.28 699.28
  2010301   行政运行 342.33 342.33
  2010350   事业运行 356.95 356.95
208 社会保障和就业支出 91.29 91.29
 05  行政事业单位养老支出 91.29 91.29
  2080501   行政单位离退休 5.88 5.88
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.41 85.41
210 卫生健康支出 46.82 46.82
 11  行政事业单位医疗 46.82 46.82
  2101101   行政单位医疗 19.96 19.96
  2101102   事业单位医疗 26.86 26.86
221 住房保障支出 64.06 64.06
 02  住房改革支出 64.06 64.06
  2210201   住房公积金 64.06 64.06
一般公共预算基本支出表
填报单位:917安远县欣山镇人民政府 , 917001欣山镇政府本级 单位:万元
支出经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
合计 901.45 798.76 102.69
工资福利支出 784.58 784.58
3010101  【3010101】职务(岗位)工资 152.02 152.02
3010102  【3010102】级别(技术等级)工资 78.64 78.64
3010103  【3010103】薪级工资 77.22 77.22
3010201  【3010201】津补贴(财政负担) 81.02 81.02
3010207  【3010207】纪检津贴 0.79 0.79
3010299  【3010299】其他津贴 1.34 1.34
30103  【30103】奖金 9.70 9.70
3010701  【3010701】绩效工资(财政负担) 139.90 139.90
30108  【30108】机关事业单位基本养老保险缴费 85.41 85.41
30110  【30110】职工基本医疗保险缴费 33.12 33.12
3011299  【3011299】其他其他社会保障缴费 13.70 13.70
30113  【30113】住房公积金 64.06 64.06
3019905  【3019905】三支一扶生活补助 5.00 5.00
3019907  【3019907】乡镇工作补贴 31.80 31.80
3019999  【3019999】其他其他工资福利支出 10.86 10.86
商品和服务支出 102.69 102.69
30201  【30201】办公费 5.00 5.00
30202  【30202】印刷费 5.00 5.00
30203  【30203】咨询费 3.00 3.00
30204  【30204】手续费 1.00 1.00
30205  【30205】水费 1.00 1.00
30206  【30206】电费 4.00 4.00
30207  【30207】邮电费 5.00 5.00
30208  【30208】取暖费 3.00 3.00
30209  【30209】物业管理费 1.00 1.00
30211  【30211】差旅费 3.00 3.00
30213  【30213】维修(护)费 2.00 2.00
30216  【30216】培训费 3.00 3.00
30217  【30217】公务接待费 16.27 16.27
30218  【30218】专用材料费 3.00 3.00
30224  【30224】被装购置费 3.00 3.00
30226  【30226】劳务费 2.00 2.00
30228  【30228】工会经费 6.00 6.00
30231  【30231】公务用车运行维护费 5.99 5.99
30239  【30239】其他交通费用 22.70 22.70
30299  【30299】其他商品和服务支出 7.73 7.73
对个人和家庭的补助 14.18 14.18
3030101  【3030101】基本离休费 3.21 3.21
3030102  【3030102】离休人员津补贴 2.67 2.67
30305  【30305】生活补助 8.30 8.30