关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开 > 果业发展服务中心 > 工作动态 > 公告公示

2023年第一批“果业信贷通”果品企业名单公示

访问量:
2023年第一批“果业信贷通”果品企业名单公示
2023年 9 月 7 日
序号 企业名称 法定代表人 申请金额(万元) 银行授信金额(万元) 意向银行 备注
1 安远文华农业发展
有限责任公司
陈文华 1500 1000 安远农商银行
2 安远县桐发果业专业合作社 陈文华 1000 1000 九江银行
3 安远县金赣丰农业发展有限公司 欧阳新辉 2000 2000 九江银行
4 安远县裕盛果业有限公司 丁贵光 600 500 农商银行
5 江西安香园农业发展有限公司 钟文通 500 500 赣州银行
6 江西橙邦农业发展有限公司 钟文通 500 500 九江银行
7 赣州金满园农业发展有限公司 陈斌 500 500 赣州银行
8 安远县阳光果业有限公司 杜炳毫 500 500 赣州银行
9 安远县四季旺农业有限公司 刘承旺 500 500 农商银行
10 赣州南森林现代农业发展有限公司 陈道来 500 500 九江
11 安远县金亿隆生态农业发展有限公司 黄金梁 500 500 九江银行
12 江西果然食品有限公司 欧阳军 500 500 赣州银行农业银行
13 安远县彭城莲花果业专业合作社 曾为平 800 500 赣州银行
14 赣州市彭城莲花农业发展有限公司 刘旗 1500 1200 农商银行
15 赣州懿德果业有限公司 刘晓风 1500 1500 九江银行
16 安远县有信现代农业发展有限公司 黄永芳 800 500 农商行
17 安远县维成现代农业有限公司 陈永东 800 800 农商银行
18 赣州市信立农业有限公司 罗凡 500 300 农商行
19 安远县安橙园现代农业发展有限公司 欧阳邦洪 700 700 农商银行
20 安远县诚心园农业科技有限公司 刘德林 500 500 九江银行
21 安远县祥橙现代农业发展有限公司 唐德添 500 500 赣州银行
22 安远县诚信果业有限公司 唐德添 500 500 九江银行
23 安远县橙盈科技农业有限公司 唐德添 1500 1500 农商银行
24 安远永盛实业有限公司 谢春茂 1000 1000 农商银行
25 安远县鑫鸿泰现代农业专业合作社 刘文山 600 600 农商银行
26 安远千里山农业发展有限公司 郭芳斌 500 400 农商银行
27 赣州赣南绿之源果业有限公司 杜柯孟 500 500 赣州银行
28 赣州赣南绿之源果业有限公司 杜柯孟 1000 1000 九江银行
29 安远县阳光农夫农业有限公司 王顺有 500 500 赣州银行
30 安远县柯谊果业有限公司 郑华庆 1000 1000 农商行
31 安远县橙皇现代农业发展有限公司 欧阳海华 3000 3000 农商行
欧阳海华 2000 2000 九江银行
32 江西维鲜生态科技发展有限公司 王荣祯 1200 1200 农商银行
33 安远县金丰利农产品有限公司 钟世华 1000 1000 九江银行
34 安远县九龙橙情果业有限公司 陈文东 1000 800 九江银行
35 江西省辛果农夫农业发展有限公司 张宗灵 500 500 农商行
36 赣州市福鑫生态农业 发展有限公司 赖杨森 300 300 农商银行
37 安远县东江源天乐果业有限公司 钟秀 300 300 赣州银行
38 赣州市橙梦园农业发展有限公司 刘斯生 300 200 农商银行
39 赣州乐脐农业发展有限公司 陈同华 300 270 九江银行
40 赣州丰泉农业发展有限公司 卢兴旺 300 240 农商银行
赣州银行
41 安远县唐橙果业有限公司 唐永洪 200 200 赣州银行
42 赣州顺其果业有限公司 谢观福 500 300 九江银行
43 赣州橙中城供应链管理有限公司 高新华 500 500 农商行

相关文章