财政拨款“三公”经费支出表 | |||||||||
填报单位[482]江西安远工业园区管理委员会 | 单位:万元 | ||||||||
部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
小计 | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
482 | 安远县工业园区管理委员会 | 4.75 | 4.75 |
财政拨款“三公”经费支出表 | |||||||||
填报单位[482]江西安远工业园区管理委员会 | 单位:万元 | ||||||||
部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
小计 | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
482 | 安远县工业园区管理委员会 | 4.75 | 4.75 |
相关文章