关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开 > 工业园管委会 > 财政信息 > 财政预决算

单位支出总表

访问量:
单位支出总表
填报单位[482001]江西安远工业园区管理委员会 单位:万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
** ** 1 2 3
合计 1,400.11 298.11 1,102.00
201 一般公共服务支出 816.75 217.75 599.00
 03  政府办公厅(室)及相关机构事务 203.89 203.89
  2010350   事业运行 203.89 203.89
 13  商贸事务 612.86 13.86 599.00
  2011350   事业运行 612.86 13.86 599.00
204 公共安全支出 3.00 3.00
 02  公安 3.00 3.00
  2040202   一般行政管理事务 3.00 3.00
208 社会保障和就业支出 36.07 36.07
 05  行政事业单位养老支出 36.07 36.07
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.07 36.07
210 卫生健康支出 17.24 17.24
 11  行政事业单位医疗 17.24 17.24
  2101102   事业单位医疗 15.84 15.84
  2101199   其他行政事业单位医疗支出 1.40 1.40
211 节能环保支出 500.00 500.00
 03  污染防治 500.00 500.00
  2110302   水体 500.00 500.00
221 住房保障支出 27.05 27.05
 02  住房改革支出 27.05 27.05
  2210201   住房公积金 27.05 27.05

相关文章