关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开 > 民政局 > 社会救助

安远县2025年4月份农村低保救助资金分配表

访问量:
安远县2025年4月份农村低保救助资金分配表
时间 :2025-4-2                             单位:元
乡镇 总户数 总人数 月低保金
版石镇 505 1023 509805
蔡坊乡 118 263 141850
车头镇 419 758 356050
凤山乡 262 474 224095
浮槎乡 356 710 353185
高云山 229 413 216030
管委会 19 34 16885
鹤子镇 303 578 284790
孔田镇 635 1187 533205
龙布镇 505 958 469870
三百山 303 485 221605
双芫乡 169 350 161260
塘村乡 148 324 153835
天心镇 845 1710 841695
欣山镇 516 829 399065
新龙乡 301 542 265700
长沙乡 226 518 232435
镇岗乡 339 573 276780
重石乡 328 682 322320
合计 6526 12411 5980460
负责人:                     审核人:                  制表人:

相关文章