安远县2025年3月份农村低保救助资金分配表 | |||
时间 :2025-3-3 单位:元 | |||
乡镇 | 总户数 | 总人数 | 月低保金 |
版石镇 | 502 | 1020 | 506955 |
蔡坊乡 | 118 | 254 | 136680 |
车头镇 | 416 | 755 | 355855 |
凤山乡 | 262 | 473 | 223515 |
浮槎乡 | 347 | 703 | 350370 |
高云山 | 224 | 406 | 213710 |
管委会 | 19 | 34 | 16885 |
鹤子镇 | 303 | 573 | 282235 |
孔田镇 | 637 | 1191 | 535920 |
龙布镇 | 503 | 949 | 465965 |
三百山 | 300 | 479 | 218800 |
双芫乡 | 169 | 350 | 161260 |
塘村乡 | 140 | 303 | 143670 |
天心镇 | 848 | 1716 | 844340 |
欣山镇 | 514 | 831 | 399820 |
新龙乡 | 304 | 546 | 267260 |
长沙乡 | 222 | 506 | 227780 |
镇岗乡 | 332 | 556 | 267965 |
重石乡 | 333 | 686 | 323890 |
合计 | 6493 | 12331 | 5942875 |
负责人: 审核人: 制表人: |