安远县2025年3月份城乡特困人员集中供养资金分配表 | ||||||||||
制表单位:安远县民政局 | ||||||||||
乡 镇 | 单位名称 | 总户数(户) | 总人数(人) | 自理人员供养标准(930元/人·月) | 失能半失能供养标准(1220元/人·月) | 城市特困供养标准(1220元/人·月) | 资金总额(元) | |||
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |||||
鹤子镇 | 鹤子敬老院 | 12 | 12 | 11 | 10230 | 1 | 1220 | 11450.00 | ||
孔田镇 | 孔田敬老院 | 15 | 15 | 14 | 13020 | 1 | 1220 | 14240.00 | ||
三百山镇 | 镇岗敬老院 | 18 | 18 | 16 | 14880 | 2 | 2440 | 17320.00 | ||
镇岗乡 | 20 | 20 | 17 | 15810 | 2 | 2440 | 1 | 1220 | 19470.00 | |
凤山乡 | 综合福利院 | 13 | 13 | 11 | 10230 | 2 | 2440 | 12670.00 | ||
高云山乡 | 13 | 13 | 10 | 9300 | 3 | 3660 | 12960.00 | |||
欣山镇 | 32 | 32 | 29 | 26970 | 3 | 3660 | 0 | 0 | 30630.00 | |
新龙乡 | 10 | 10 | 9 | 8370 | 1 | 1220 | 9590.00 | |||
县综合福利院 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23180 | 23180.00 | |
车头镇 | 车头敬老院 | 14 | 14 | 12 | 11160 | 2 | 2440 | 13600.00 | ||
蔡坊乡 | 版石敬老院 | 7 | 7 | 6 | 5580 | 1 | 1220 | 6800.00 | ||
版石镇 | 14 | 14 | 14 | 13020 | 0 | 0 | 13020.00 | |||
重石乡 | 7 | 7 | 5 | 4650 | 2 | 2440 | 7090.00 | |||
天心镇 | 天心敬老院 | 17 | 17 | 17 | 15810 | 0 | 0 | 15810.00 | ||
长沙乡 | 7 | 7 | 5 | 4650 | 2 | 2440 | 7090.00 | |||
龙布镇 | 龙布敬老院 | 8 | 8 | 7 | 6510 | 1 | 1220 | 0 | 0 | 7730.00 |
浮槎乡 | 3 | 3 | 3 | 2790 | 0 | 0 | 2790.00 | |||
塘村乡 | 10 | 10 | 8 | 7440 | 2 | 2440 | 9880.00 | |||
双芫乡 | 8 | 8 | 8 | 7440 | 0 | 0 | 7440.00 | |||
县综合福利院失能半失能功能服务区 | 县综合福利院失能半失能功能服务区 | 49 | 49 | 0 | 0 | 45 | 54900 | 4 | 4880 | 59780.00 |
赣州市第五人民医院 | 赣州市第五人民医院 | 11 | 11 | 8 | 7440 | 0 | 0 | 3 | 3660 | 11100.00 |
合计 | 307 | 307 | 210 | 180600 | 70 | 85400 | 26 | 31720 | 313640.00 | |
备注 | ||||||||||
负责人: 审核人: 制表人: |