关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开 > 民政局 > 社会救助

安远县2025年3月份城乡特困分散供养人员资金分配表

访问量:
安远县2025年3月份城乡特困分散供养人员资金分配表
制表单位:安远县民政局                                     (拨付对象个人帐户)
乡镇 总户数(户) 总人数(人) 农村自理人员供养标准(930元/人·月) 农村失能半失能供养标准(1220元/人·月) 城市供养标准(1220元/人·月) 资金总额(元)
人数(人) 金额(元) 人数(人) 金额(元) 人数(人) 金额(元)
鹤子镇 35 35 32 29760.00 1 1220.00 2.00 2440.00 33420.00
孔田镇 76 76 71 66030.00 4 4880.00 1.00 1220.00 72130.00
三百山镇 32 32 29 26970.00 2 2440.00 1.00 1220.00 30630.00
镇岗乡 32 32 31 28830.00 1 1220.00 0.00 0.00 30050.00
凤山乡 28 28 28 26040.00 0 0.00 0.00 0.00 26040.00
高云山乡 13 13 13 12090.00 0 0.00 0.00 0.00 12090.00
欣山镇 69 69 55 51150.00 1 1220.00 13.00 15860.00 68230.00
新龙乡 25 25 24 22320.00 1 1220.00 0.00 0.00 23540.00
车头镇 49 49 42 39060.00 2 2440.00 5.00 6100.00 47600.00
蔡坊乡 4 4 4 3720.00 0 0.00 0.00 0.00 3720.00
版石镇 42 42 31 28830.00 1 1220.00 10.00 12200.00 42250.00
重石乡 16 16 16 14880.00 0 0.00 0.00 0.00 14880.00
天心镇 76 76 74 68820.00 2 2440.00 0.00 0.00 71260.00
长沙乡 22 22 21 19530.00 1 1220.00 0.00 0.00 20750.00
龙布镇 44 44 39 36270.00 3 3660.00 2.00 2440.00 42370.00
浮槎乡 30 30 28 26040.00 2 2440.00 0.00 0.00 28480.00
塘村乡 10 10 9 8370.00 1 1220.00 0.00 0.00 9590.00
双芫乡 13 13 13 12090.00 0 0.00 0.00 0.00 12090.00
城市管委会 42 42 0 0.00 1 1220.00 41.00 50020.00 51240.00
合计 658 658 560 520800.00 23 28060.00 75 91500.00 640360.00
备注
负责人:                        审核人:                           制表人:

相关文章