安远县2025年3月城市低保救助资金分配表 | |||
时间:2025年3月3日 单位:元 | |||
乡镇 | 总户数 | 总人数 | 总金额 |
城市社区管委会 | 407 | 708 | 447985 |
版石镇 | 34 | 65 | 38875 |
蔡坊乡 | 3 | 4 | 2460 |
车头镇 | 5 | 5 | 2405 |
浮槎乡 | 3 | 3 | 2085 |
高云山乡 | 5 | 7 | 5065 |
鹤子镇 | 2 | 3 | 1515 |
孔田镇 | 16 | 25 | 14030 |
龙布镇 | 13 | 15 | 9450 |
三百山镇 | 6 | 14 | 6185 |
双芫乡 | 2 | 3 | 1780 |
塘村乡 | 3 | 3 | 2125 |
天心镇 | 10 | 20 | 11215 |
欣山镇 | 159 | 232 | 130625 |
新龙乡 | 4 | 4 | 2425 |
长沙乡 | 5 | 10 | 6325 |
镇岗乡 | 3 | 7 | 3770 |
重石乡 | 1 | 1 | 490 |
合计 | 681 | 1129 | 688810 |
负责人: 审核人: 制表人: |