2024年11月临时救助发放表 | ||||
制表单位:安远县民政局 | ||||
序 号 | 乡 镇 | 临时救助(人) | 临时救助救助金额(元) | 备 注 |
1 | 鹤仔镇 | 0 | 0 | |
2 | 孔田镇 | 0 | 0 | |
3 | 三百山镇 | 0 | 0 | |
4 | 镇岗乡 | 0 | 0 | |
5 | 凤山乡 | 0 | 0 | |
6 | 高云山乡 | 0 | 0 | |
7 | 欣山镇 | 1 | 6488 | |
8 | 新龙乡 | 0 | 0 | |
9 | 车头镇 | 0 | 0 | |
10 | 版石镇 | 0 | 0 | |
11 | 蔡坊乡 | 0 | 0 | |
12 | 重石乡 | 0 | 0 | |
13 | 天心镇 | 2 | 10200 | |
14 | 长沙乡 | 0 | 0 | |
15 | 龙布镇 | 0 | 0 | |
16 | 浮槎乡 | 4 | 21200 | |
17 | 双芫乡 | 0 | 0 | |
18 | 塘村乡 | 0 | 0 | |
19 | 城市社区 | 2 | 9400 | |
合计 | 9 | 47288 | ||
负责人: 审核人: 制表人: |