安远县2024年12月份城乡特困分散供养人员资金分配表 | |||||||||
制表单位:安远县民政局 (拨付对象个人帐户) | |||||||||
乡镇 | 总户数(户) | 总人数(人) | 农村自理人员供养标准(930元/人·月) | 农村失能半失能供养标准(1220元/人·月) | 城市供养标准(1220元/人·月) | 资金总额(元) | |||
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | ||||
鹤子镇 | 36 | 36 | 33 | 30690.00 | 1 | 1220.00 | 2.00 | 2440.00 | 34350.00 |
孔田镇 | 76 | 76 | 71 | 66030.00 | 4 | 4880.00 | 1.00 | 1220.00 | 72130.00 |
三百山镇 | 31 | 31 | 29 | 26970.00 | 1 | 1220.00 | 1.00 | 1220.00 | 29410.00 |
镇岗乡 | 30 | 30 | 29 | 26970.00 | 1 | 1220.00 | 0.00 | 0.00 | 28190.00 |
凤山乡 | 27 | 27 | 27 | 25110.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25110.00 |
高云山乡 | 15 | 15 | 15 | 13950.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13950.00 |
欣山镇 | 68 | 68 | 54 | 50220.00 | 1 | 1220.00 | 13.00 | 15860.00 | 67300.00 |
新龙乡 | 25 | 25 | 24 | 22320.00 | 1 | 1220.00 | 0.00 | 0.00 | 23540.00 |
车头镇 | 49 | 49 | 42 | 39060.00 | 2 | 2440.00 | 5.00 | 6100.00 | 47600.00 |
蔡坊乡 | 4 | 4 | 4 | 3720.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3720.00 |
版石镇 | 42 | 42 | 31 | 28830.00 | 1 | 1220.00 | 10.00 | 12200.00 | 42250.00 |
重石乡 | 16 | 16 | 16 | 14880.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14880.00 |
天心镇 | 78 | 78 | 76 | 70680.00 | 2 | 2440.00 | 0.00 | 0.00 | 73120.00 |
长沙乡 | 19 | 19 | 18 | 16740.00 | 1 | 1220.00 | 0.00 | 0.00 | 17960.00 |
龙布镇 | 43 | 43 | 38 | 35340.00 | 3 | 3660.00 | 2.00 | 2440.00 | 41440.00 |
浮槎乡 | 30 | 30 | 28 | 26040.00 | 2 | 2440.00 | 0.00 | 0.00 | 28480.00 |
塘村乡 | 10 | 10 | 9 | 8370.00 | 1 | 1220.00 | 0.00 | 0.00 | 9590.00 |
双芫乡 | 14 | 14 | 14 | 13020.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13020.00 |
城市管委会 | 42 | 42 | 0 | 0.00 | 1 | 1220.00 | 41.00 | 50020.00 | 51240.00 |
合计 | 655 | 655 | 558 | 518940.00 | 22 | 26840.00 | 75 | 91500.00 | 637280.00 |
负责人: 审核人: 制表人: |