关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开 > 民政局 > 社会救助

安远县2022年上半年农村特困人员集中供养资金分配表

访问量:

安远县2022年上半年农村特困人员集中供养资金分配表
制表单位:安远县民政局
乡镇 总户数(户) 总人数(人) 自理人员供养标准(780元/人·月) 失能半失能供养标准(1080元/人·月) 资金总额(元)
人数(人) 金额(元) 人数(人) 金额(元)
鹤子镇 13 15 14 10920 1 1080 12000.00
孔田镇 15 17 17 13260 0 0 13260.00
三百山镇 20 21 18 14040 3 3240 17280.00
镇岗乡 27 27 26 20280 1 1080 21360.00
凤山乡 14 14 13 10140 1 1080 11220.00
高云山乡 15 16 13 10140 3 3240 13380.00
欣山镇 38 40 38 29640 2 2160 31800.00
新龙乡 11 12 11 8580 1 1080 9660.00
车头镇 15 17 15 11700 2 2160 13860.00
蔡坊乡 7 9 8 6240 1 1080 7320.00
版石镇 18 18 18 14040 0 0 14040.00
重石乡 7 7 6 4680 1 1080 5760.00
天心镇 20 21 20 15600 1 1080 16680.00
长沙乡 9 9 8 6240 1 1080 7320.00
龙布镇 16 16 15 11700 1 1080 12780.00
浮槎乡 6 7 6 4680 1 1080 5760.00
塘村乡 13 15 14 10920 1 1080 12000.00
双芫乡 6 6 6 4680 0 0 4680.00
县综合福利院失能半失能功能服务区 28 28 0 0 28 30240 30240.00
合计 298 315 266 207480 49 52920 260400.00
备注

相关文章