关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门信息公开 > 民政局 > 社会救助

安远县2022年上半年农村特困分散供养人员资金分配表

访问量:

安远县2022年上半年农村特困分散供养人员资金分配表
制表单位:安远县民政局                                     (拨付对象个人帐户)
乡镇 总户数(户) 总人数(人) 自理人员供养标准(780元/人·月) 失能半失能供养标准(1080元/人·月) 资金总额(元)
人数(人) 金额(元) 人数(人) 金额(元)
鹤子镇 17 21 20 15600.00 1 1080.00 16680.00
孔田镇 45 45 39 30420.00 6 6480.00 36900.00
三百山镇 23 24 24 18720.00 0 0.00 18720.00
镇岗乡 27 27 26 20280.00 1 1080.00 21360.00
凤山乡 26 28 28 21840.00 0 0.00 21840.00
高云山乡 10 11 11 8580.00 0 0.00 8580.00
欣山镇 43 43 39 30420.00 4 4320.00 34740.00
新龙乡 20 20 20 15600.00 0 0.00 15600.00
车头镇 27 32 31 24180.00 1 1080.00 25260.00
蔡坊乡 3 3 3 2340.00 0 0.00 2340.00
版石镇 18 21 21 16380.00 0 0.00 16380.00
重石乡 14 16 16 12480.00 0 0.00 12480.00
天心镇 36 40 38 29640.00 2 2160.00 31800.00
长沙乡 15 17 16 12480.00 1 1080.00 13560.00
龙布镇 32 35 35 27300.00 0 0.00 27300.00
浮槎乡 19 20 18 14040.00 2 2160.00 16200.00
塘村乡 8 8 8 6240.00 0 0.00 6240.00
双芫乡 12 13 12 9360.00 1 1080.00 10440.00
城市管委会 2 2 1 780.00 1 1080.00 1860.00
合计 397 426 406 316680.00 20 21600.00 338280.00
备注

相关文章